レベル | 曲名 | 平均難易度 | 有効票数 | 賛成 |
---|---|---|---|---|
★1 | Luca | 1.00 | 4 | 25.00% |
★2 | Defeat awaken battle ship (DP ANOTHER) | 1.50 | 2 | 0.00% |
★3 | La Ville electron -DP- | 3.00 | 2 | 0.00% |
★4 | ふゆいろ ドリーマー | 4.00 | 1 | 100.00% |
★5 | Juliet [14key Hee] | 5.67 | 3 | 33.33% |
★10 | ★So SweeT LittlE HearT★ [Cotten Candy] | 11.00 | 2 | 50.00% |
★11 | myste`re? [Unraveling] | 11.50 | 2 | 0.00% |
★12 | SCARY BANQUET [Phantom] | 12.00 | 2 | 0.00% |
★12 | Grey Night [Nocturne] | 12.00 | 1 | 100.00% |
★12 | Grayed Out -Antifront- [社会を生き抜く唯一のDP譜面] | 11.75 | 4 | 100.00% |
有効票数が達していないものは次回投票へ。
有効票数が達していないものは次回投票へ。
レベル | 曲名 | 平均難易度 | 有効票数 | ◎票数 |
---|---|---|---|---|
δ6 | ウサギの為に鐘は鳴る [14keys Normal] | 5.50 | 2 | 0 |
δ9 | kururi, hirari [fuwari] | 9.00 | 2 | 0 |
δ10 | Lucid Dreaming [DP ANOTHER] | 10.00 | 2 | 1 |
δ10 | はるいろ こみち | 10.00 | 2 | 0 |
レベル | 曲名 | 平均難易度 | 有効票数 | 賛成 |
---|---|---|---|---|
★1 | LOVE THIS MOMENT [Action] | 1.00 | 5 | 80.00% |
★3 | クロートーと星の観測者 [sub another] | 4.50 | 8 | 100.00% |
★3 | Smiling [DPBF] | 3.13 | 8 | 75.00% |
★3 | MilK [Choco flavor] | 5.50 | 4 | 50.00% |
★5 | 空想都市トーキョー | 5.50 | 6 | 100.00% |
★6 | After Burner [Adventure] | 6.33 | 3 | 100.00% |
★7 | DRAGONLADY (Sweet) | 7.00 | 4 | 25.00% |
★9 | クロートーと星の観測者 [DP CHALLENEGR] | 9.40 | 5 | 100.00% |
★10 | Papillon [Blue Admiral 14] | 10.75 | 4 | 100.00% |
★12 | SCARY BANQUET [Phantom] | - | 0 | 0.00% |
★12 | Grey Night [Nocturne] | - | 0 | 0.00% |
レベル | 曲名 | 平均難易度 | 有効票数 | ◎票数 |
---|---|---|---|---|
δ2 | トリクロマチックダイアリー | 2.00 | 3 | 1 |
δ7 | Fengli Su (14keys Hard) | 7.00 | 3 | 1 |
δ9 | Steelblue [Hyper 14] | 8.67 | 3 | 0 |
δ10 | Sweet Trap | 10.00 | 4 | 0 |
δ10 | 水晶世界 ~Fracture~ -DP EXPERT- | 9.67 | 3 | 0 |
δ10 | 雪解け色フラワーズ [DP HYPER] | 10.00 | 5 | 1 |
δ10 | Hyper Prismriver [14 Main] | 10.00 | 4 | 0 |
レベル | 曲名 | 平均難易度 | 有効票数 | 賛成 |
---|---|---|---|---|
★3 | Smiling [DPBF] | 3.25 | 4 | 75.00% |
★4 | クロートーと星の観測者 [sub another] | 4.50 | 4 | 100.00% |
★5 | 空想都市トーキョー | 5.50 | 2 | 100.00% |
★7 | クロートーと星の観測者 [sub black another] | 6.75 | 4 | 75.00% |
★9 | クロートーと星の観測者 [DP CHALLENEGR] | 9.00 | 2 | 100.00% |
★10 | Smiling [DP CHALLENGER] | 9.75 | 4 | 100.00% |
★10 | Turndup [DP Another] | 10.50 | 4 | 75.00% |
★10 | ハードルネッサンバ [Lost worlD] | 10.00 | 4 | 100.00% |
★11 | Blacksphere [DP Insane] | 10.67 | 3 | 100.00% |
★11 | Lonely Cat [S] | 11.25 | 4 | 100.00% |
★12 | End Time [uranus] | 12.00 | 4 | 75.00% |
★13 | Scarlet Double Dance [DP SWEET NIGHTMARE] | 13.00 | 2 | 100.00% |
★13 | ハードルネッサンバ -DP LAST BOSS- | 13.00 | 3 | 100.00% |
★13 | ホーリーサンバランド -DP LAST BOSS- | 13.00 | 3 | 100.00% |
★13 | LivedaM [Evil14] | 13.00 | 3 | 66.67% |
レベル | 曲名 | 平均難易度 | 有効票数 | ◎票数 |
---|---|---|---|---|
δ1 | End of the Day | 1.00 | 3 | 2 |
δ5 | BULLET HELL | 5.50 | 4 | 0 |
δ7 | started [H14] | 7.50 | 4 | 0 |
δ8 | GOOD BYE AND NEW COMER!! | 8.25 | 4 | 0 |
δ9 | Love is instant [14key, Hyper] | 9.00 | 3 | 0 |
δ9 | Suffering of screw [DP Hyper] | 9.00 | 6 | 0 |
δ10 | トレジャーフェスティバル!!! | 10.00 | 4 | 0 |
δ11 | Funny Funky Freaky [14key,Another] | 11.00 | 6 | 1 |
δ11 | Vermilion (Dubstep Remix) [DP ANOTHER] | 10.75 | 4 | 0 |
レベル | 曲名 | 平均難易度 | 有効票数 | 賛成 |
---|---|---|---|---|
★2 | Poison AND÷OR Affection [DPA] | 2.40 | 5 | 20.00% |
★2 | カラフル・サウンズ・カッター [Double Cutter] | 1.69 | 13 | 100.00% |
★4 | CO5M1C R4ILR0AD [Penother] | 3.60 | 10 | 100.00% |
★4 | J2U (crazy remix)[DPQ] | 4.44 | 9 | 55.56% |
★6 | Flat Module [DOUBLE SUEDE] | 5.77 | 13 | 92.31% |
★7 | 夜明けの少女たち DP_Owned | 6.82 | 11 | 63.64% |
★7 | night starter [DPQ] | 6.67 | 6 | 0.00% |
★7 | スーパーイザナギオブジェクト [DP INSANE] | 7.44 | 9 | 100.00% |
★8 | GIN TONIC FLAVOR [14KEYS_UNCONSCIOUSNESS] | 7.75 | 8 | 87.50% |
★8 | MANIERA (FOOLISH) | 8.27 | 11 | 100.00% |
★10 | Pangaea [Natural disaster] | 10.00 | 6 | 100.00% |
★11 | Red -reduction division- [Sadistic14] | 10.80 | 5 | 100.00% |
★12 | Last Battle-T260G- [Octopus14] | 12.00 | 3 | 100.00% |
★13 | Scarlet Double Dance [DP SWEET NIGHTMARE] | 13.00 | 2 | 100.00% |
★13 | x-Aria [DP 無茶THER] | 13.00 | 3 | 100.00% |
★13 | ハードルネッサンバ -DP LAST BOSS- | 13.00 | 2 | 100.00% |
★13 | ホーリーサンバランド -DP LAST BOSS- | 13.00 | 2 | 100.00% |
★13 | 午後のこいしちゃん [超不機嫌] | 13.00 | 3 | 100.00% |
★8→★9 | mom [DP Save us] | 9.00 | 4 | 100.00% |
レベル | 曲名 | 平均難易度 | 有効票数 | ◎票数 |
---|---|---|---|---|
δ7 | started [H14] | 7.00 | 2 | 0 |
δ8 | Lieselotte [DP NORMAL] | 8.00 | 3 | 0 |
δ9 | Halcyon [DP HYPER] | 8.67 | 3 | 0 |
δ10 | ぼくらの惑星創造計画 | 10.00 | 3 | 0 |
δ11 | Funny Funky Freaky [14key,Another] | 11.00 | 2 | 1 |
δ6までは無条件、δ7以上は3票以上で表入りします。
レベル | 曲名 | 平均難易度 | 有効票数 | 賛成 |
---|---|---|---|---|
★1 | Poison AND÷OR Affection [DPA] | 3.00 | 1 | 100.00% |
★2 | カラフル・サウンズ・カッター [Double Cutter] | 1.33 | 3 | 100.00% |
★2 | Sky Ride -dpa- | - | 0 | 0.00% |
★4 | Granblaze [DP ANOTHER] | - | 0 | 0.00% |
★4 | Anhedonia [DP APPETITE] | 3.57 | 7 | 57.14% |
★5 | Flat Module [DOUBLE SUEDE] | 6.00 | 2 | 100.00% |
★5 | SCARY BANQUET [DP ANOTHER] | - | 0 | 0.00% |
★8 | mom [DP Save us] | 9.00 | 4 | 100.00% |
★12 | Pluto [Sadistic14] | 12.00 | 3 | 100.00% |
★? | eccentric ghost channel as Poltergeist [ANOTHER 14] | - | 0 | 0.00% |
レベル | 曲名 | 平均難易度 | 有効票数 | 賛成 |
---|---|---|---|---|
★1 | My and her undead diary [DP ANOTHER] | 1.33 | 6 | 83.33% |
★1 | Lazy days [DP Another] | 1.00 | 5 | 100.00% |
★1 | Scorpion Dance [DP Another] | 0.00 | 4 | 0.00% |
★2 | Missing Ogre(bms edit) -DP ANOTHER- | 3.25 | 4 | 0.00% |
★3 | 愛と煩悩と輪廻と常識の極彩世界 [DP HYPER] | 2.00 | 4 | 25.00% |
★3 | SAMBISTA [ゆらゆら] | 3.00 | 3 | 0.00% |
★5 | Snowdrop [雪女.. 誘惑..] | 5.00 | 2 | 0.00% |
★6 | Unexpected Encounter -DPEX- | 6.50 | 4 | 0.00% |
有効票数が達していないものは次回投票へまわします。