更新履歴

目次

2022-02

22/02/14 更新

【latest update 22/02/14】

  • (δ難易度表)前回投票より0譜面追加
  • (発狂難易度表)前回投票より0譜面追加

δ難易度表-投票結果-

レベル 曲名 平均難易度 有効票数 ◎票数
δ10 spila [DP HYPER] 10.00 2 0
δ10 Pleisure 10.00 2 0

有効票数が達していないものは、1回のみ次回投票へまわします。

発狂難易度表-集計結果-

レベル 曲名 平均難易度 有効票数 賛成
★7 conflict [BATTLE2011] 7.50 2 100.00%
★8 IN [HAORSE MUSIC / DP譜面] 8.33 3 66.67%
★8 #DoomeyTunes [DP ANOTHER] 8.50 3 100.00%
★11 #be_fortunate [DPYoitherEASY] 11.00 2 100.00%
★? METABOKNIGHT [DP BOOT CAMP] 99.00 2 50.00%

有効票数が達していないものは、1回のみ次回投票へまわします。

2021-12

21/12/06 更新

【latest update 21/12/06】

  • (δ難易度表)前回投票より2譜面追加
  • (発狂難易度表)前回投票より10譜面追加

δ難易度表-投票結果-

レベル 曲名 平均難易度 有効票数 ◎票数
δ4 Life Style [DP NORMAL] 4.00 1 0
δ6 Yummy Dancefloor!! [DP NORMAL] 6.00 2 0
δ8 Life Style [DP HYPER] 8.00 1 0
δ9 Yummy Dancefloor!! [DP HYPER] 9.00 2 0
δ11 Life Style [DP EXTRA] 11.00 1 0
δ11 Yummy Dancefloor!! [DP ANOTHER] 11.00 2 0

有効票数が達していないものは、1回のみ次回投票へまわします。

発狂難易度表-集計結果-

レベル 曲名 平均難易度 有効票数 賛成
★1 道しるべ [★] 1.20 5 100.00%
★2 Yellow Smile (bms edit) [Type/D] 2.33 6 83.33%
★2 オリオンの歌 [DP Another] 2.40 5 100.00%
★4 夢人形 -marionette dreamer- [kumanother] 4.20 5 100.00%
★4 volcanic [H14] 4.40 5 60.00%
★5 a Sigh and a Claret [Extra14] 4.60 5 100.00%
★5 Candy & Baguette [Bitter & Sweet] 5.00 4 100.00%
★8 異説彼岸花 第二 -終世のリコリス- [DP ANOTHER] 8.00 3 100.00%
★9 010 [1110] 8.67 3 100.00%
★9 hegry sover [エクストリームへぎそば14] 9.50 2 50.00%
★10 Idealized Land [お、おう…] 10.20 5 0.00%
★10 Blue Moment 10.50 2 100.00%
★11 Qubit [Q.14] 11.00 5 60.00%
★11 Valkyrie Revolutia [Gram] 11.00 5 60.00%
★11 硬核機動 [S] 11.00 5 80.00%
★11 whence [DP FingerDance] 11.50 2 50.00%
★12 Apollo [1970.04.11] 11.67 6 0.00%
★12 ETERNAL DRAIN (DP CHALLENGER) 11.80 5 0.00%
★12 Heterochromia Iridis [ANOTHER] 12.00 5 20.00%
★12 Crystalline White [DP Facial Pallor] 12.00 3 33.33%
★12 Wizdomiot [DP WISDOM×RIOT] 12.00 3 100.00%
★12 beyond the limit -pluto- 12.00 3 66.67%
★12 ハードルネッサンバ -DP MID BOSS- 12.00 4 50.00%
★12 サンバランド -DP LAST BOSS- 12.00 4 100.00%
★13 ダークサンバランド -DP LAST BOSS- 12.60 5 100.00%

有効票数が達していないものは、1回のみ次回投票へまわします。

2021-11

21/11/08 更新

【latest update 21/11/08】

  • (δ難易度表)前回投票より0譜面追加
  • (発狂難易度表)前回投票より4譜面追加

δ難易度表-投票結果-

レベル 曲名 平均難易度 有効票数 ◎票数
δ9 鏡花水月の宵 [DP HYPER] 9.00 2 0

有効票数が達していないものは、1回のみ次回投票へまわします。

発狂難易度表-集計結果-

レベル 曲名 平均難易度 有効票数 賛成
★7 Crystal palace [14Plus] 7.00 4 100.00%
★8 異説彼岸花 第二 -終世のリコリス- [DP ANOTHER] 8.00 3 100.00%
★8 SCARLET ZONE 8.25 4 100.00%
★8 supersoulsimulator [DP えぬTHER] 8.25 4 75.00%
★8 Sequential Emotions [EX14] 8.25 4 50.00%
★9 sola [DP CHALLENGER] 8.75 4 100.00%
★10 BRIGADE (14keys Maniac) 10.00 1 100.00%
★10 gazer [DP INS☆NE] 10.50 2 100.00%
★11 Ever [14ANOTHER] 11.00 4 50.00%
★12 Jack o' Lantern [14MAD HALLOWEEN] 12.00 4 0.00%
★12 banana man [DP SHITATHER] 12.20 5 40.00%

有効票数が達していないものは、1回のみ次回投票へまわします。

2021-10

21/10/11 更新

【latest update 21/10/11】

  • (δ難易度表)第55回投票より1譜面追加
  • (δ難易度表)投票リスト更新
  • (発狂難易度表)第58回投票より7譜面追加
  • (発狂難易度表)投票リスト更新

δ難易度表-投票結果-

レベル 曲名 平均難易度 有効票数 ◎票数
δ5 鏡花水月の宵 [DP NORMAL] 5.00 2 0
δ9 鏡花水月の宵 [DP HYPER] 9.00 2 0

有効票数が達していないものは、1回のみ次回投票へまわします。

発狂難易度表-集計結果-

レベル 曲名 平均難易度 有効票数 賛成
★3 La Fontaine [14key,Another] 2.80 5 60.00%
★3 豪華絢爛少女 [DP Another] 3.20 5 80.00%
★5 Love-Colored Look of the Sky [MARI_ALI] 5.33 3 66.67%
★7 Crystal palace [14Plus] 7.00 3 100.00%
★10 Lapis [BLUE CORE] 10.00 3 33.33%
★10 飛燕草 [DP hututher] 10.00 3 100.00%
★10 rainy beauty [Peggle14] 10.00 3 100.00%
★10 Idealized Land [お、おう…] 10.00 3 100.00%
★10 BRIGADE (14keys Maniac) 10.00 1 100.00%
★10 world devoid of you (fairydust radio edit // DP Another) 10.33 3 33.33%
★10 gazer [DP INS☆NE] 10.50 2 100.00%
★11 Love & Justice [DP ☆NOTHER] 10.67 3 66.67%
★11 すばらきしこのせかい [ ] 11.00 5 100.00%
★11 平衡世界 Parallel World [White Eternity] 11.00 4 100.00%
★11 KIRAMEKI OVERDRIVE [EX] 11.00 3 66.67%
★11 DESPERATE [DP DESPERATE] 11.00 3 100.00%
★11 Dstorv [trick14] 11.00 3 100.00%
★11 Ever [14ANOTHER] 11.00 2 50.00%
★11 Poppin' Shower [NMB Shower] 11.00 3 33.33%
★12 blue traces [ANOTHER] 12.00 3 100.00%
★12 東の国のFLYING PAPARAZZI! [DP 無茶THER] 12.50 4 0.00%
★12 Andro [NuLL_P01nTeR_ExCepT10n] 12.50 6 16.67%

有効票数が達していないものは、1回のみ次回投票へまわします。

2021-09

21/09/13 更新

【latest update 21/09/13】

  • (δ難易度表)第54回投票より0譜面追加
  • (δ難易度表)投票リスト更新
  • (発狂難易度表)第57回投票より7譜面追加
  • (発狂難易度表)投票リスト更新

δ難易度表-投票結果-

レベル 曲名 平均難易度 有効票数 ◎票数
δ10 XVOTO 10.50 2 1
δ11 Enigma -14keys- 11.00 2 1

有効票数が達していないものは、1回のみ次回投票へまわします。

発狂難易度表-集計結果-

レベル 曲名 平均難易度 有効票数 賛成
★1 More Selfish [14key,Another] 1.00 3 0.00%
★1 RUSHTOWN GAIDEN [Another14] 1.25 4 75.00%
★2 Summerland [14key_Another] 2.20 5 100.00%
★2 タタカイノトキ [14Keys EX] 2.25 4 50.00%
★2 So Fluffy!! [十四鍵 銀] 2.25 4 75.00%
★4 温泉大作戦 [DP NAGITHER] 4.25 4 75.00%
★5 カラッポ・ノンフィクション [DP Cola] 5.50 4 100.00%
★6 エトワール・エトワール [DP Another] 6.50 2 100.00%
★8 BlythE:ExtenD [14] 8.50 4 100.00%
★10 Demystify Feast [DP NORMAL] 10.00 4 100.00%
★11 A D D i c T i O N 4 5 0 0 0 0 0 [ D P A ] 11.00 3 100.00%
★11 BGT-No.15 11.00 3 100.00%
★11 CROSSFIRE [CH14] 11.00 4 50.00%

有効票数が達していないものは、1回のみ次回投票へまわします。

2021-08

21/08/16 更新

【latest update 21/08/16】

  • (δ難易度表)第53回投票より1譜面追加
  • (δ難易度表)投票リスト更新
  • (発狂難易度表)第56回投票より3譜面追加、1譜面削除
  • (発狂難易度表)投票リスト更新

δ難易度表-投票結果-

レベル 曲名 平均難易度 有効票数 ◎票数
δ2 Warm Hospital [14key Normal] 2.00 2 1
δ7 ALICE IN PICOPICO NIGHT (DP NORMAL) 7.00 2 0
δ7 Fractal [DPN] 7.00 2 0
δ7 GIFT [14key Normal] 7.00 2 0
δ7 Hi-Fi-Story [DP NORMAL] 7.00 2 0
δ7 PPBQ 7.00 2 0
δ10 ELIMINATOR [DP HYPER] 10.00 2 0
δ10 Fractal [DPH] 10.00 2 0
δ10 GIFT [14key Hyper] 10.00 2 0
δ10 Hi-Fi-Story [DP HYPER] 10.00 2 0
δ10 Old Pal 10.50 2 0
δ10 XVOTO 10.50 2 1
δ11 ALICE IN PICOPICO NIGHT (DP HYPER) 11.00 2 0
δ11 PPBQ 11.00 2 0
δ11 Enigma -14keys- 11.00 2 1

有効票数が達していないものは、1回のみ次回投票へまわします。

発狂難易度表-集計結果-

レベル 曲名 平均難易度 有効票数 賛成
★1 RUSHTOWN GAIDEN [Another14] 1.33 3 66.67%
★2 Summerland [14key_Another] 2.00 4 100.00%
★2 タタカイノトキ [14Keys EX] 2.33 3 66.67%
★2 So Fluffy!! [十四鍵 銀] 2.33 3 100.00%
★3 NightTheater [MG] 2.80 5 100.00%
★4 飛燕草 (14KEYS-HYPER) 4.00 3 0.00%
★4 温泉大作戦 [DP NAGITHER] 4.00 3 100.00%
★5 Shock Waltz -DP ANOTHER- 5.00 5 40.00%
★5 カラッポ・ノンフィクション [DP Cola] 5.00 2 100.00%
★6 The infant daughter Frandle's [Reflection2013] 6.20 5 20.00%
★6 Aurora [北極で撮った素晴らしい虹色] 6.25 4 100.00%
★6 エトワール・エトワール [DP Another] 6.50 2 100.00%
★7 Nhelv [SRBOFU2017DP] 6.67 3 0.00%
★7 CLOCKTOWER (DP ANOTHER) 7.00 3 100.00%
★8 Booouncing!! -k- 8.00 3 66.67%
★8 Durandal -Magical Freezing- (Radio Edit) [DPG] 8.25 4 75.00%
★9 Endeavor [A.ver 14] 8.75 4 75.00%
★9 Baby Baby Frenzy [関西 energy style] 9.00 2 100.00%
★9 Alastor [MANIAC14] 9.50 2 100.00%

有効票数が達していないものは、1回のみ次回投票へまわします。

2021-07

21/07/20 更新

【latest update 21/07/20】

  • (δ難易度表)第52回投票より5譜面追加
  • (δ難易度表)投票リスト更新
  • (発狂難易度表)第55回投票より5譜面追加
  • (発狂難易度表)投票リスト更新

δ難易度表-投票結果-

レベル 曲名 平均難易度 有効票数 ◎票数
δ3 ELIMINATOR [DP BEGINNNER] 3.00 2 0
δ3 Hi-Fi-Story [DP EASY] 3.00 2 0
δ5 GIFT [14key Easy] 5.00 2 0
δ6 ELIMINATOR [DP NORMAL] 6.00 1 0
δ6 Old Pal 6.00 2 0
δ7 Chronomia [DP NORMAL] 7.00 1 0
δ7 Fakeover [DP NORMAL] 7.00 2 0
δ7 ALICE IN PICOPICO NIGHT (DP NORMAL) 7.00 2 0
δ7 Fractal [DPN] 7.00 2 0
δ7 GIFT [14key Normal] 7.00 2 0
δ7 Hi-Fi-Story [DP NORMAL] 7.00 2 0
δ7 PPBQ 7.00 2 0
δ8 アリスの空虚で愉快な人形劇 [DP NORMAL] 8.00 2 0
δ9 Jack o' Lantern [DP HYPER] 9.00 1 0
δ9 fly*high*five [14HYPER] 9.00 2 0
δ9 Grayed Out -Antifront- [DPH] 9.00 2 0
δ10 Grayed Out -Antifront- [DP HYPER] 10.00 2 0
δ10 天空の城ヴェリエル [DP HYPER] 10.00 2 0
δ10 ELIMINATOR [DP HYPER] 10.00 1 0
δ10 Fractal [DPH] 10.00 2 0
δ10 GIFT [14key Hyper] 10.00 2 0
δ10 Hi-Fi-Story [DP HYPER] 10.00 2 0
δ10 Old Pal 10.50 2 0
δ11 Chronomia [DP HYPER] 11.00 1 0
δ11 HAELEQUIN [DP HYPER] 11.00 2 0
δ11 J219 [DPH] 11.00 2 0
δ11 ALICE IN PICOPICO NIGHT (DP HYPER) 11.00 2 0
δ11 PPBQ 11.00 2 0
δ11 アリスの空虚で愉快な人形劇 [DP HYPER] 11.50 2 0

有効票数が達していないものは、1回のみ次回投票へまわします。

発狂難易度表-集計結果-

レベル 曲名 平均難易度 有効票数 賛成
★2 the dark carnival 2.50 4 75.00%
★3 Dawn of hearts [Another] 2.60 5 60.00%
★3 NightTheater [MG] 3.00 4 100.00%
★3 四十五年ノ雪桜 DP [Under joy] 3.40 5 40.00%
★4 whence [14MAD] 4.00 4 100.00%
★5 Memoria [両手2011版] 4.75 4 100.00%
★5 Shock Waltz -DP ANOTHER- 5.00 1 100.00%
★5 whither [14keys another] 5.25 5 60.00%
★6 FAKE LIFE 6.00 5 40.00%
★6 PUPA [DPB] 6.33 3 66.67%
★6 Aurora [北極で撮った素晴らしい虹色] 6.33 3 100.00%
★6 E-M(BMS edit) [M-D] 6.50 4 75.00%
★7 SunnyShinyRing -Another14- 7.00 2 100.00%
★7 CLOCKTOWER (DP ANOTHER) 7.00 3 100.00%
★8 Booouncing!! -k- 8.00 2 50.00%
★9 Durandal -Magical Freezing- (Radio Edit) [DPG] 8.67 3 66.67%
★9 Baby Baby Frenzy [関西 energy style] 9.00 2 100.00%
★9 Alastor [MANIAC14] 9.50 2 100.00%
★10 ホーリーサンバランド [ダブル鯖味噌] 10.33 3 100.00%
★11 Apollo [1970.04.11] 11.50 4 100.00%
★12 Andro [NuLL_P01nTeR_ExCepT10n] 12.33 3 100.00%

有効票数が達していないものは、1回のみ次回投票へまわします。

2021-06

21/06/21 更新

【latest update 21/06/21】

  • (δ難易度表)第51回投票より10譜面追加
  • (δ難易度表)投票リスト更新
  • (発狂難易度表)第54回投票より4譜面追加
  • (発狂難易度表)投票リスト更新

δ難易度表-投票結果-

レベル 曲名 平均難易度 有効票数 ◎票数
δ2 Jack o' Lantern [DP NORMAL] 2.00 1 0
δ3 Chronomia [DP EASY] 3.00 1 0
δ4 fly*high*five [14NORMAL] 4.00 2 0
δ4 Grayed Out -Antifront- [DPN] 4.00 2 0
δ5 HAELEQUIN [DP NORMAL] 5.00 2 0
δ5 アリスの空虚で愉快な人形劇 [DP BEGINNER] 5.00 2 0
δ5 スピカ [DP NORMAL] 5.00 2 0
δ5 天空の城ヴェリエル [DP NORMAL] 5.00 1 0
δ6 J219 [DPN] 6.00 2 0
δ7 浮世絵横丁 7.00 2 0
δ7 FAKE LIFE 7.00 3 0
δ7 Chronomia [DP NORMAL] 7.00 1 0
δ7 Fakeover [DP NORMAL] 7.00 2 0
δ8 PHANTOM KILLER [DP HYPER] 8.00 2 0
δ8 バーチャルセラピー [DP HYPER] 8.00 2 0
δ8 アリスの空虚で愉快な人形劇 [DP NORMAL] 8.00 2 0
δ9 Lily [DP-sagHYPER] 9.00 2 0
δ9 Jack o' Lantern [DP HYPER] 9.00 1 0
δ9 fly*high*five [14HYPER] 9.00 2 0
δ9 Grayed Out -Antifront- [DPH] 9.00 2 0
δ10 PHANTOM KILLER [DP ANOTHER] 10.00 2 0
δ10 Grayed Out -Antifront- [DP HYPER] 10.00 2 0
δ10 天空の城ヴェリエル [DP HYPER] 10.00 2 0
δ11 バーチャルセラピー [DP ANOTHER] 11.00 2 0
δ11 Chronomia [DP HYPER] 11.00 1 0
δ11 HAELEQUIN [DP HYPER] 11.00 2 0
δ11 J219 [DPH] 11.00 2 0
δ11 アリスの空虚で愉快な人形劇 [DP HYPER] 11.50 2 0
★1 pp-hunk EXTRA14 12.00 3 0

有効票数が達していないものは、1回のみ次回投票へまわします。

発狂難易度表-集計結果-

レベル 曲名 平均難易度 有効票数 賛成
★2 Guiding Star [DP ANOTHER] 1.60 5 0.00%
★2 The Island of Albatross -DP- 1.83 6 0.00%
★2 Dawn of hearts [Another] 2.25 4 75.00%
★2 the dark carnival 2.50 2 100.00%
★3 J219 [DPA] 3.17 6 83.33%
★4 Dreaming in library 3.67 3 33.33%
★4 whence [14MAD] 3.67 3 100.00%
★4 $trange Attraktor [DP ANOTHER] 3.83 9 33.33%
★4 Memoria [両手2011版] 4.33 3 100.00%
★5 H.S : Hadron Strike [DP HYPER] 4.67 3 100.00%
★5 エナジーストリーム(Never Understand Remix) [ANOTHER] 5.00 3 0.00%
★5 Love-Colored Look of the Sky [MARI_ALI] 5.50 4 75.00%
★6 Tuk Tuk Boshi [セミ] 5.60 5 100.00%
★6 FAKE LIFE 6.00 2 100.00%
★6 PUPA [DPB] 6.00 2 100.00%
★6 Apollo 6.50 4 75.00%
★6 Flesvelka MANIAQ14 6.50 2 100.00%
★6 E-M(BMS edit) [M-D] 6.50 2 100.00%
★7 点、線、面、立体 [DP 2.5D] 6.67 3 0.00%
★7 SunnyShinyRing -Another14- 7.00 2 100.00%
★10 ホーリーサンバランド [ダブル鯖味噌] 10.50 2 100.00%

有効票数が達していないものは、1回のみ次回投票へまわします。

2021-05

21/05/24 更新

【latest update 21/05/24】

  • (δ難易度表)第50回投票より10譜面追加
  • (δ難易度表)投票リスト更新
  • (発狂難易度表)第53回投票より0譜面追加
  • (発狂難易度表)投票リスト更新

δ難易度表-投票結果-

レベル 曲名 平均難易度 有効票数 ◎票数
δ3 バーチャルセラピー [DP BEGINNER] 3.00 2 0
δ3 摩訶幻想マジトリク [DP EASY] 3.00 3 0
δ5 PHANTOM KILLER [DP NORMAL] 5.00 2 0
δ5 バーチャルセラピー [DP NORMAL] 5.00 2 0
δ6 DEATH SENTENCE [DP NORMAL] 5.67 3 0
δ6 Lily [DP-sagNORMAL] 6.00 2 0
δ6 摩訶幻想マジトリク [DP NORMAL] 6.00 3 0
δ7 浮世絵横丁 7.00 2 0
δ8 PHANTOM KILLER [DP HYPER] 8.00 2 0
δ8 バーチャルセラピー [DP HYPER] 8.00 2 0
δ9 Lily [DP-sagHYPER] 9.00 2 0
δ10 $trange Attraktor [DP HYPER] 10.00 2 1
δ10 DEATH SENTENCE [DP HYPER] 10.00 3 0
δ10 PHANTOM KILLER [DP ANOTHER] 10.00 2 0
δ10 摩訶幻想マジトリク [DP HYPER] 10.00 3 0
δ11 バーチャルセラピー [DP ANOTHER] 11.00 2 0
δ11 摩訶幻想マジトリク [DP ANOTHER] 11.00 3 0

有効票数が達していないものは、1回のみ次回投票へまわします。

発狂難易度表-集計結果-

レベル 曲名 平均難易度 有効票数 賛成
★1 NightTheater [DP ANOTHER] 0.83 6 66.67%
★3 PHANTOM KILLER [DP INSANE] 3.00 6 66.67%
★3 J219 [DPA] 3.50 4 75.00%
★4 H.S : Hadron Strike [DP HYPER] 4.50 2 100.00%
★5 Love-Colored Look of the Sky [MARI_ALI] 5.33 3 66.67%
★6 Flesvelka MANIAQ14 6.00 1 100.00%
★6 Apollo 6.50 2 50.00%

有効票数が達していないものは、1回のみ次回投票へまわします。

2021-04

21/04/26 更新

【latest update 21/04/26】

  • (δ難易度表)第49回投票より1譜面追加
  • (δ難易度表)投票リスト更新
  • (発狂難易度表)第52回投票より2譜面追加
  • (発狂難易度表)投票リスト更新

δ難易度表-投票結果-

レベル 曲名 平均難易度 有効票数 ◎票数
δ8 squartatrice -dpn- 8.00 2 0
δ8 VISTA [Gy-N] 8.50 2 0
δ9 Cutter [DP HYPER] 9.00 2 0
δ9 Noblesse Gloria [DP Hyper] 9.00 1 0
δ9 進め!イッスン軍団 -Rebellion of the Dwarfs- 9.00 2 0
δ10 Cutter [DP ANOTHER] 10.00 3 1
δ10 squartatrice -dph- 10.00 2 0
δ10 $trange Attraktor [DP HYPER] 10.00 2 1
δ11 NATSU-TSUKUYO [LN14] 11.00 2 0
δ11 Re:End of a Dream [DPN] 11.00 2 0
δ11 進め!イッスン軍団 -Rebellion of the Dwarfs- 11.50 2 0
★1 Pandemonium [H14] 12.00 2 0

有効票数が達していないものは、1回のみ次回投票へまわします。

発狂難易度表-集計結果-

レベル 曲名 平均難易度 有効票数 賛成
★1 NightTheater [DP ANOTHER] 1.00 3 33.33%
★1 HAPPY☆LUCKY☆BABY -DP yellow Another- 1.50 4 100.00%
★2 Kalte 1.60 5 80.00%
★2 Breeze [台風とそよ風の境目] 1.80 5 100.00%
★3 DataErr0r [DP Hyper] 3.00 4 100.00%
★3 PHANTOM KILLER [DP INSANE] 3.25 4 50.00%

有効票数が達していないものは、1回のみ次回投票へまわします。

2021-03(02)

21/03/30 更新

【latest update 21/03/30】

  • (δ難易度表)第48回投票より5譜面追加
  • (δ難易度表)投票リスト更新
  • (発狂難易度表)第51回投票より1譜面追加、2譜面難易度変更
  • (発狂難易度表)投票リスト更新

δ難易度表-投票結果-

レベル 曲名 平均難易度 有効票数 ◎票数
δ2 進め!イッスン軍団 -Rebellion of the Dwarfs- 2.00 2 0
δ3 Suffering of screw [DP Normal] 3.50 2 0
δ5 Cutter [DP NORMAL] 5.00 2 0
δ5 Noblesse Gloria [DP Normal] 5.00 1 0
δ5 進め!イッスン軍団 -Rebellion of the Dwarfs- 5.00 2 0
δ7 Empress of Raizze (14N) 7.50 2 0
δ8 Crystalized [DP HYPER] 8.00 2 0
δ8 Only Diversity [DPN] 8.00 2 0
δ8 XALICE [DP HYPER] 8.00 2 0
δ8 squartatrice -dpn- 8.00 2 0
δ8 VISTA [Gy-N] 8.50 2 0
δ9 DOLL [DP HYPER] 9.00 1 0
δ9 Cutter [DP HYPER] 9.00 2 0
δ9 Noblesse Gloria [DP Hyper] 9.00 1 0
δ9 進め!イッスン軍団 -Rebellion of the Dwarfs- 9.00 2 0
δ9 Odin [DP Hyper] 9.50 2 0
δ10 XALICE [DP ANOTHER] 10.00 2 0
δ10 DOLL [DP HARD] 10.00 1 0
δ10 Cutter [DP ANOTHER] 10.00 2 0
δ10 squartatrice -dph- 10.00 2 0
δ10 Gerard [DP Hyper] 10.50 2 0
δ11 マカロニ望遠鏡 -DP- 11.00 2 0
δ11 Gerard [DP Hyper2] 11.00 2 0
δ11 Noblesse Gloria [DPA] 11.00 2 0
δ11 NATSU-TSUKUYO [LN14] 11.00 2 0
δ11 Re:End of a Dream [DPN] 11.00 2 0
δ11 Empress of Raizze (14H) 11.50 2 0
δ11 Odin [DP Origin] 11.50 2 0
δ11 Only Diversity [DPH] 11.50 2 0
δ11 進め!イッスン軍団 -Rebellion of the Dwarfs- 11.50 2 0
★1 Pandemonium [H14] 12.00 2 0

有効票数が達していないものは、1回のみ次回投票へまわします。

発狂難易度表-集計結果-

レベル 曲名 平均難易度 有効票数 賛成
★1 MARENOL [DP EXTRA] 1.00 3 33.33%
★1 Kalte 1.50 4 75.00%
★1 HAPPY☆LUCKY☆BABY -DP yellow Another- 1.50 4 100.00%
★2 Candy & Baguette [DOUBLE PLAY] 1.67 6 50.00%
★2 Breeze [台風とそよ風の境目] 1.75 4 100.00%
★2 桜花撩乱 [DP HYPER] 2.00 5 40.00%
★2 DOLL [DP ANOTHER] 2.00 6 66.67%
★2 Chronomia [VerN] 2.00 5 40.00%
★2 Blink [DP ANOTHER] 2.17 6 33.33%
★2 Dumbass 2.40 5 60.00%
★3 Cynic [DP ANOTHER] 3.00 5 40.00%
★3 DataErr0r [DP Hyper] 3.00 4 100.00%
★3 Pulse of Reunion [DP HYPER] 3.20 5 60.00%
★5 Fruit collection -DP EX- 5.00 5 40.00%
★7 Wu Dao Hongye [HYPER] 7.00 4 25.00%
★9 Espresso Shots 9.00 6 50.00%
★10 Imperishable Night 2006 -Dream Reincarnation- 10.00 3 66.67%
★? B.B.K.K.B.K.K. (DP BASS vs KICK) 99.00 3 100.00%

有効票数が達していないものは、1回のみ次回投票へまわします。

2021-03

21/03/01 更新

【latest update 21/03/01】

  • (δ難易度表)第47回投票より14譜面追加
  • (δ難易度表)投票リスト更新
  • (発狂難易度表)第50回投票より3譜面追加、2譜面難易度変更、2譜面削除
  • (発狂難易度表)投票リスト更新

δ難易度表-投票結果-

レベル 曲名 平均難易度 有効票数 ◎票数
δ1 抜駆不辣首 -DP BEGINNER- 1.00 1 0
δ3 旅スケッチ [14K NORMAL] 3.00 1 0
δ4 XALICE [DP NORMAL] 4.00 2 0
δ4 reflective moment -DP NORMAL- 4.00 2 0
δ4 Can't it be true 4.00 3 1
δ4 DOLL [DP NORMAL] 4.50 2 0
δ5 Crystalized [DP NORMAL] 5.00 2 0
δ5 Gerard [DP Normal] 5.00 2 0
δ6 Odin [DP Normal] 6.00 2 0
δ6 クォークの海を泳いで [14NORMAL] 6.00 2 0
δ6 Estella [DP NORMAL] 6.00 3 1
δ7 Empress of Raizze (14N) 7.50 2 0
δ8 Crystalized [DP HYPER] 8.00 2 0
δ8 Only Diversity [DPN] 8.00 2 0
δ8 XALICE [DP HYPER] 8.00 2 0
δ9 DOLL [DP HYPER] 9.00 1 0
δ9 Estella [DP HYPER] 9.00 3 1
δ9 Can't it be true 9.33 3 1
δ9 Odin [DP Hyper] 9.50 2 0
δ10 XALICE [DP ANOTHER] 10.00 2 0
δ10 DOLL [DP HARD] 10.00 1 0
δ10 Gerard [DP Hyper] 10.50 2 0
δ11 マカロニ望遠鏡 -DP- 11.00 2 0
δ11 Gerard [DP Hyper2] 11.00 2 0
δ11 Odin [DP Origin] 11.50 2 0
δ11 Noblesse Gloria [DPA] 11.00 2 0
δ11 Can't it be true 11.00 3 1
δ11 Empress of Raizze (14H) 11.50 2 0
δ11 Only Diversity [DPH] 11.50 2 0

有効票数が達していないものは、1回のみ次回投票へまわします。

発狂難易度表-集計結果-

レベル 曲名 平均難易度 有効票数 賛成
★1 Good Bye, Blue Ogre (DPA) 1.00 4 100.00%
★1 Objection to the vortex [DP ANOTHER] 1.00 3 33.33%
★1 MARENOL [DP EXTRA] 1.00 3 33.33%
★1 Estella [DP ANOTHER] 1.00 5 80.00%
★1 DOLL [DP ANOTHER] 1.25 4 50.00%
★2 Candy & Baguette [DOUBLE PLAY] 1.75 4 75.00%
★2 Cinderella Story [DP ANOTHER] 1.80 5 80.00%
★2 ロスト:ユートピアと真理と純粋の極彩世界 [DP HYPER] 2.25 4 75.00%
★3 Solitude Oath 2.67 3 0.00%
★3 Cynic [DP ANOTHER] 3.00 4 50.00%
★4 $trange Attraktor [DP ANOTHER] 3.71 7 71.43%
★8 cold stream -DP EX- 8.33 3 0.00%
★10 Castor(BMS edit) [DP twins] 9.67 3 33.33%
★11 Angel dust [fallen 14] 10.67 3 66.67%

有効票数が達していないものは、1回のみ次回投票へまわします。

2021-02

21/02/01 更新

【latest update 21/02/01】

  • (δ難易度表)第46回投票より17譜面追加
  • (δ難易度表)投票リスト更新
  • (発狂難易度表)第49回投票より8譜面追加
  • (発狂難易度表)投票リスト更新

δ難易度表-投票結果-

レベル 曲名 平均難易度 有効票数 ◎票数
δ4 Moon-gate (14normal) 4.00 3 0
δ5 Altostratus 5.00 3 0
δ5 First Creation [NORMAL] 5.00 3 0
δ6 EUROBEATアイドル橘花音のテーマ 6.00 3 0
δ6 Mystery Gift Originaled by 不思議なお祓い棒 6.00 2 0
δ6 Save the Water 6.00 3 0
δ6 現実をカットアップしてみた [DP Normal] 6.33 3 0
δ8 Moon-gate (14hyper) 8.00 3 0
δ9 EUROBEATアイドル橘花音のテーマ 9.00 3 0
δ9 Mystery Gift Originaled by 不思議なお祓い棒 9.00 2 0
δ9 020517 [14KEYS] 9.33 3 1
δ10 cocktail - Symphonic Poetry - [BALALAIKA] 9.67 3 0
δ10 Altostratus 10.00 3 0
δ10 Moon-gate (14Another) 10.00 3 0
δ10 NOT BMS [14N] 10.00 3 0
δ11 The Fate of The Fairies [LNA14] 11.00 2 0
δ11 First Creation [HYPER] 11.00 3 0

有効票数が達していないものは、1回のみ次回投票へまわします。

発狂難易度表-集計結果-

レベル 曲名 平均難易度 有効票数 賛成
★1 From Highest HEAVEN [H14] 1.00 5 40.00%
★1 Aquavitae 1.00 5 100.00%
