レベル | 曲名 | 平均難易度 | 有効票数 | 賛成 |
---|---|---|---|---|
★3 | CHAOS†HEAD [DP ANOTHER] | 3.50 | 2 | 100.00% |
★1 | 桜花撩乱 [DP HYPER] | 1.00 | 2 | 100.00% |
★1 | Linescape (14keys Maniac) | 1.33 | 3 | 100.00% |
★5 | トリクロマチックダイアリー [DP sub black another] | 5.00 | 3 | 0.00% |
★3 | Απομνημονευμαι [DP sub another] | 1.75 | 4 | 75.00% |
★6 | Nhelv [SRBOFU2017DP] | 6.33 | 3 | 100.00% |
★5 | One Way Street [Unrequited] | 6.00 | 2 | 100.00% |
★6 | Third World [DP sub black another] | - | 0 | 0.00% |
★8 | Once in my life [sub black another+] | - | 0 | 0.00% |
★11 | RiZE UP (DPBA) | - | 0 | 0.00% |
★3 | Berry Go!! [DP ANOTHER] | 3.00 | 1 | 0.00% |
★8 | Blackstar [Gy-A] | - | 0 | 0.00% |
有効票数が達していないものは次回投票へ。
レベル | 曲名 | 平均難易度 | 有効票数 | 賛成 |
---|---|---|---|---|
★8 | ピアノ狂騒曲第零番「神姫」 [ANOTHER14] | 8.00 | 2 | 50.00% |
★12 | ピアノ狂騒曲第零番「神姫」 [武装] | 12.00 | 2 | 0.00% |
★1 | CUTSIC | 1.67 | 6 | 66.67% |
★7 | 8bit Adventurer [DPBF] | 7.00 | 4 | 100.00% |
★8 | World Against 2 [DP sub black another] | 8.00 | 4 | 100.00% |
★8 | Jack Knife [Another Murder] | 8.00 | 4 | 100.00% |
★3 | whither [14keys another] | 2.60 | 5 | 80.00% |
★3 | CHAOS†HEAD [DP ANOTHER] | 2.00 | 1 | 100.00% |
★1 | 桜花撩乱 [DP HYPER] | 1.00 | 2 | 100.00% |
★1 | Linescape (14keys Maniac) | 1.33 | 3 | 100.00% |
★10 | KonfliKt Princess [DP Black Another] | 10.33 | 3 | 100.00% |
★5 | トリクロマチックダイアリー [DP sub black another] | 5.00 | 3 | 0.00% |
★3 | Απομνημονευμαι [DP sub another] | 1.75 | 4 | 75.00% |
★6 | Nhelv [SRBOFU2017DP] | 6.33 | 3 | 100.00% |
★5 | One Way Street [Unrequited] | 6.00 | 2 | 100.00% |
ピアノ狂騒曲第零番「神姫」 [ANOTHER14] ピアノ狂騒曲第零番「神姫」 [武装]は長期投票がないため削除。 有効票数が達していないものは次回投票へ。
変更なし
レベル | 曲名 | 平均難易度 | 有効票数 | 賛成 |
---|---|---|---|---|
★8 | ピアノ狂騒曲第零番「神姫」 [ANOTHER14] | 8.00 | 2 | 50.00% |
★12 | ピアノ狂騒曲第零番「神姫」 [武装] | 12.00 | 2 | 0.00% |
★1 | CUTSIC | 1.50 | 4 | 75.00% |
★6 | 8bit Adventurer [DPBF] | 6.67 | 3 | 100.00% |
★3 | Solitude Oath | 3.60 | 5 | 100.00% |
★8 | World Against 2 [DP sub black another] | 8.00 | 1 | 100.00% |
★8 | Jack Knife [Another Murder] | 8.00 | 1 | 100.00% |
★2 | whither [14keys another] | 2.00 | 1 | 100.00% |
★3 | CHAOS†HEAD [DP ANOTHER] | 2.00 | 1 | 100.00% |
有効票数が達していないものは次回投票へ。
有効票数が達していないものは次回投票へ。
レベル | 曲名 | 平均難易度 | 有効票数 | 賛成 |
---|---|---|---|---|
★5 | ピアノ狂騒曲第零番「神姫」 [HYPER14] | 4.67 | 3 | 0.00% |
★8 | ピアノ狂騒曲第零番「神姫」 [ANOTHER14] | 8.00 | 2 | 50.00% |
★12 | ピアノ狂騒曲第零番「神姫」 [武装] | 12.00 | 2 | 0.00% |
★12 | Unshakable [やる夫] | 12.00 | 2 | 50.00% |
★12 | 地獄の業火で焼肉大会!? [双・亜那坐阿] | 12.00 | 2 | 0.00% |
★10→9 | x-Aria [DP えぬTHER] | 9.00 | 5 | 100.00% |
★10→10 | Kitty guy | 9.80 | 5 | 20.00% |
★9→10 | 夏影-summer lights- [HI-Speed Edition] | 9.60 | 5 | 60.00% |
★10→11 | Yakumo >>JOINT STRUGGLE -Twin Fantasia- | 10.83 | 6 | 83.33% |
★10→11 | エピトゥリカの祀 [CHALLENGE14] | 10.83 | 6 | 83.33% |
★4→3 | 3.14 | 2.83 | 6 | 100.00% |
★6→7 | Central Nucleus [DP INSANE] | 6.83 | 6 | 83.33% |
★5→5 | Honesis Costum (radio edit) | 5.20 | 5 | 60.00% |
有効票数が達していないものは次回投票へ。
レベル | 曲名 | 平均難易度 | 有効票数 | 賛成 |
---|---|---|---|---|
★4 | Dreadnought [DP sub another+] | 4.00 | 5 | 20.00% |
★10 | Arcadia [DP CHALLENGER+] | 10.33 | 3 | 66.67% |
★1 | After Burner | 1.20 | 5 | 60.00% |
★1 | Crystalized [DP ANOTHER] | 1.00 | 5 | 100.00% |
★4 | Brave My Soul [DP sub another] | 4.40 | 5 | 100.00% |
★4 | Fanciful False -DP ANOTHER- | 4.00 | 6 | 100.00% |
★6 | Kalte [Blossom] | 6.80 | 5 | 40.00% |
★6 | ハルシネーション [DP ANOTHER] | 6.00 | 4 | 75.00% |
★4 | Amusing Reflection Rag. (DP Insane) | 3.67 | 6 | 66.67% |
★6 | Y | 6.25 | 4 | 100.00% |
★12 | Bicolor Spirit [陽] | 12.00 | 3 | 100.00% |
★5 | C. H. C. [D. H. C.] | 4.75 | 4 | 100.00% |
★3 | carnation [for pianist] | 3.00 | 5 | 100.00% |