更新履歴

目次

2020-12

20/12/07 更新

【latest update 20/12/07】

  • (δ難易度表)第44回投票より3譜面追加
  • (δ難易度表)投票リスト更新
  • (発狂難易度表)第47回投票より0譜面追加
  • (発狂難易度表)投票リスト更新

δ難易度表-投票結果-

レベル 曲名 平均難易度 有効票数 ◎票数
δ3 Fortuna [DP NORMAL] 3.00 2 0
δ6 Infomorph 6.50 2 0
δ7 Anti Function -DP BEGINNER- 7.00 2 0
δ9 コスモワンダラー [DP HYPER] 9.00 2 0
δ9 Berry Go!! [DP M-HYPER] 9.00 2 0
δ9 Good Bye, Blue Ogre (DPH) 9.00 2 0
δ10 kioku [reminiscence] 10.00 2 0
δ10 Anthemizer [DP HYPER] 10.00 2 0
δ10 Anti Function -DP NORMAL- 10.00 2 0
δ10 Engine [DP Hyper] 10.00 2 0
δ10 Event Horizon [DP HYPER] 10.00 2 0
δ10 Goodbye to Your memory [DP ANOTHER] 10.00 2 0
δ10 H.S : Hadron Strike [DP NORMAL] 10.00 2 0
δ10 HAPPY CIRCULATION [DP HYPER] 10.00 2 0
δ10 Banhotta (14keys Maniac) 10.00 2 1
δ11 fragment of tears [DP ANOTHER] 11.00 2 0
δ11 Aihana (Love+ Edit) [14key] 11.00 2 0
δ11 Romancecar (Kukan Junkyu Edit) [14keys Another] 11.00 2 0
δ11 Scorpion Dance [DP Another] 11.00 4 1

有効票数が達していないものは、1回のみ次回投票へまわします。

発狂難易度表-集計結果-

レベル 曲名 平均難易度 有効票数 賛成
★1 Amusing Night Party. (DP Another) 1.00 2 100.00%
★1 Good Bye, Blue Ogre (DPA) 1.00 2 100.00%
★1 Goodbye to Your memory [DP ANOTHER] 1.50 2 100.00%
★2 Engine [DP Another] 1.75 4 100.00%
★2 Lumos (BMS Edit) -DP- 2.00 3 100.00%

有効票数が達していないものは、1回のみ次回投票へまわします。

2020-11

20/11/09 更新

【latest update 20/11/09】

  • (δ難易度表)第43回投票より5譜面追加
  • (δ難易度表)投票リスト更新
  • (発狂難易度表)第46回投票より0譜面追加
  • (発狂難易度表)投票リスト更新

δ難易度表-投票結果-

レベル 曲名 平均難易度 有効票数 ◎票数
δ4 Anthemizer [DP NORMAL] 4.00 2 0
δ5 Berry Go!! [DP NORMAL] 5.00 2 0
δ5 Engine [DP Normal] 5.00 2 0
δ6 Brightsphere [14Standard] 6.00 1 0
δ6 HAPPY CIRCULATION [DP NORMAL] 6.00 2 0
δ7 Anti Function -DP BEGINNER- 7.00 2 0
δ8 BRILLIANT STAR ??星の雫? [DP NORMAL] 8.00 1 0
δ8 Dstorv 8.00 2 1
δ8 Orbitaloid [DP HYPER] 8.50 2 0
δ9 "Alice in Wonderland" : crazy apple could not live in real life [14 HYPER] 9.00 2 0
δ9 Berry Go!! [DP M-HYPER] 9.00 2 0
δ9 Good Bye, Blue Ogre (DPH) 9.00 2 0
δ10 BRILLIANT STAR ??星の雫? [DP HYPER] 10.00 1 0
δ10 Anthemizer [DP HYPER] 10.00 2 0
δ10 Anti Function -DP NORMAL- 10.00 2 0
δ10 Engine [DP Hyper] 10.00 2 0
δ10 Event Horizon [DP HYPER] 10.00 2 0
δ10 Goodbye to Your memory [DP ANOTHER] 10.00 2 0
δ10 H.S : Hadron Strike [DP NORMAL] 10.00 2 0
δ10 HAPPY CIRCULATION [DP HYPER] 10.00 2 0
δ11 Orbitaloid [DP ANOTHER] 11.00 2 0
δ11 空想都市トーキョー [DPH] 11.00 2 1
δ11 Dstorv 11.00 2 1
δ11 Crowd Party!! [KASATHER_DPA] 11.00 2 0

有効票数が達していないものは、1回のみ次回投票へまわします。

発狂難易度表-集計結果-

レベル 曲名 平均難易度 有効票数 賛成
★0 ACID BLIZZARD [DPH] 0.00 1 100.00%
★1 .workstation [14Computer] 1.00 1 100.00%
★1 Amusing Colorful Pudding. (DP ANOTHER) 1.00 1 100.00%
★1 Amusing Night Party. (DP Another) 1.00 1 100.00%
★1 Good Bye, Blue Ogre (DPA) 1.00 1 100.00%
★1 Goodbye to Your memory [DP ANOTHER] 1.00 1 100.00%
★2 BRILLIANT STAR ??星の雫? [DP ANOTHER] 2.00 0 0.00%
★2 Engine [DP Another] 2.00 2 100.00%
★2 Lumos (BMS Edit) -DP- 2.00 1 100.00%
★4 The Azure Box [DP Maniac] 4.50 2 0.00%
★4 Papilio xuthus -Kumanother- 4.50 2 0.00%
★5 Azure Zephyr [14] 5.00 2 0.00%
★5 before... [14key/Another] 5.50 2 0.00%
★11 ETERNAL DRAIN (DP CHALLENGER) 11.33 3 0.00%
★? E-M [ハッピーエンドオブザワールド] 99.00 0 0.00%

有効票数が達していないものは、1回のみ次回投票へまわします。

2020-10

20/10/12 更新

【latest update 20/10/12】

  • (δ難易度表)第42回投票より2譜面追加
  • (δ難易度表)投票リスト更新
  • (発狂難易度表)第45回投票より0譜面追加
  • (発狂難易度表)投票リスト更新

δ難易度表-投票結果-

レベル 曲名 平均難易度 有効票数 ◎票数
δ5 Orbitaloid [DP NORMAL] 5.00 2 0
δ6 Precious!!! [14key,Normal] 6.00 2 1
δ8 BRILLIANT STAR ??星の雫? [DP NORMAL] 8.00 1 0
δ8 Dstorv 8.00 2 1
δ8 Orbitaloid [DP HYPER] 8.50 2 0
δ9 "Alice in Wonderland" : crazy apple could not live in real life [14 HYPER] 9.00 2 0
δ10 BRILLIANT STAR ??星の雫? [DP HYPER] 10.00 1 0
δ11 Crowd Party!! [KASATHER_DPA] 11.00 2 0
δ11 Orbitaloid [DP ANOTHER] 11.00 2 0
δ11 空想都市トーキョー [DPH] 11.00 2 1
δ11 Dstorv 11.00 2 1

有効票数が達していないものは、1回のみ次回投票へまわします。

発狂難易度表-集計結果-

レベル 曲名 平均難易度 有効票数 賛成
★0 ACID BLIZZARD [DPH] 0.00 1 100.00%
★1 .workstation [14Computer] 1.00 1 100.00%
★1 Amusing Colorful Pudding. (DP ANOTHER) 1.00 1 100.00%
★2 BRILLIANT STAR ??星の雫? [DP ANOTHER] 2.00 0 0.00%
★4 Oriens [A14] 3.80 5 60.00%
★4 The Azure Box [DP Maniac] 4.50 2 0.00%
★4 Papilio xuthus -Kumanother- 4.50 2 0.00%
★5 Azure Zephyr [14] 5.00 2 0.00%
★5 Flat Module [DOUBLE SUEDE] 5.33 3 0.00%
★5 before... [14key/Another] 5.50 2 0.00%
★11 ETERNAL DRAIN (DP CHALLENGER) 11.50 2 0.00%
★? E-M [ハッピーエンドオブザワールド] 99.00 0 0.00%

有効票数が達していないものは、1回のみ次回投票へまわします。

2020-09

20/09/14 更新

【latest update 20/09/14】

  • (δ難易度表)第41回投票より3譜面追加
  • (δ難易度表)投票リスト更新
  • (発狂難易度表)第44回投票より0譜面追加
  • (発狂難易度表)投票リスト更新

δ難易度表-投票結果-

レベル 曲名 平均難易度 有効票数 ◎票数
δ6 このそらのつづく場所に =double= 6.50 2 0
δ7 Babel [DP NORMAL] 7.00 2 0
δ7 NULCTRL (DP HYPER) 7.00 2 0
δ8 Prismrose [DP HYPER] 8.00 2 0
δ8 fancy bus [DP Hyper] 8.00 2 0
δ8 spilt chord 8.00 2 0
δ9 JUMMER [DPH] 9.00 2 0
δ9 Existence [DP HYPER] 9.00 3 1
δ9 Andromeda [DP Hyper] 9.00 3 1
δ10 Prismrose [DP HYPER++] 10.00 2 0
δ10 Babel [DP HYPER] 10.00 2 0
δ10 stairway to the universe 10.00 2 0
δ10 NULCTRL (DP ANOTHER) 10.00 2 0
δ11 JUMMER [DPA] 11.00 2 0

有効票数が達していないものは、1回のみ次回投票へまわします。

発狂難易度表-集計結果-

レベル 曲名 平均難易度 有効票数 賛成
★2 Dreaming in library 2.50 2 50.00%
★2 Little "Sister" Bitch -Insane Normal14- 2.50 2 50.00%
★3 Berry Go!! [DP M-ANOTHER] 3.00 3 66.67%
★4 rainy graveyard (autumn-taste) 3.75 4 0.00%
★4 Flashdance [DP Cola] 4.00 2 100.00%
★4 Oriens [A14] 4.00 4 75.00%
★5 wanderer's destiny [DP ABATHER+] 5.00 3 100.00%
★7 Andro [Invalid14] 7.33 3 100.00%
★8 ドキドキ☆ココロ☆フレーバー (Lemon beads Hands-Up bootleg) -BMS Edit- (DP Epice) 7.80 5 40.00%
★11 Ocean Memory [DP Another] 11.33 3 0.00%
★11 星の器〜STAR OF ANDROMEDA [^_^] 11.33 3 0.00%
★12 macaron [DP えぬTHER+] 11.67 3 0.00%
★? whither [14keys another] 5.00 7 42.86%

有効票数が達していないものは、1回のみ次回投票へまわします。

2020-08

20/08/17 更新

【latest update 20/08/17】

  • (δ難易度表)第40回投票より8譜面追加
  • (δ難易度表)投票リスト更新
  • (発狂難易度表)第43回投票より0譜面追加
  • (発狂難易度表)投票リスト更新

δ難易度表-投票結果-

レベル 曲名 平均難易度 有効票数 ◎票数
δ2 Love's Remainder [DP NORMAL] 2.00 1 0
δ4 Prismrose [DP NORMAL] 4.00 2 0
δ4 NULCTRL (DP NORMAL) 4.00 2 0
δ4 Andromeda [DP Normal] 4.00 1 0
δ4 kyrka 4.00 1 0
δ5 Existence [DP NORMAL] 5.00 2 0
δ5 Twilight Observer 5.00 2 0
δ6 JUMMER [DPN] 6.00 2 0
δ7 Babel [DP NORMAL] 7.00 2 0
δ7 NULCTRL (DP HYPER) 7.00 2 0
δ7 このそらのつづく場所に =double= 7.00 1 0
δ8 Prismrose [DP HYPER] 8.00 2 0
δ8 fancy bus [DP Hyper] 8.00 2 0
δ8 spilt chord 8.00 1 0
δ9 JUMMER [DPH] 9.00 2 0
δ9 Existence [DP HYPER] 9.00 2 0
δ9 Andromeda [DP Hyper] 9.00 2 0
δ10 Prismrose [DP HYPER++] 10.00 2 0
δ10 Babel [DP HYPER] 10.00 2 0
δ10 stairway to the universe 10.00 2 0
δ10 NULCTRL (DP ANOTHER) 10.00 2 0
δ11 JUMMER [DPA] 11.00 2 0

有効票数が達していないものは、1回のみ次回投票へまわします。

発狂難易度表-集計結果-

レベル 曲名 平均難易度 有効票数 賛成
★2 Dreaming in library 2.50 2 50.00%
★2 Little "Sister" Bitch -Insane Normal14- 2.50 2 50.00%
★3 Berry Go!! [DP M-ANOTHER] 3.00 1 100.00%
★3 Flashdance [DP Cola] 3.00 0 0.00%
★4 rainy graveyard (autumn-taste) 4.50 2 0.00%
★6 Berry Go!! [DP sub another] 6.00 4 25.00%
★6 wanderer's destiny [DP ABATHER+] 6.00 0 0.00%
★7 Andro [Invalid14] 7.00 0 0.00%
★8 スーパーイザナギオブジェクト [DP INSANE] 7.75 4 0.00%
★8 ドキドキ☆ココロ☆フレーバー (Lemon beads Hands-Up bootleg) -BMS Edit- (DP Epice) 8.00 1 100.00%

有効票数が達していないものは、1回のみ次回投票へまわします。

2020-07

20/07/20 更新

【latest update 20/07/20】

  • (δ難易度表)第39回投票より6譜面追加
  • (δ難易度表)投票リスト更新
  • (発狂難易度表)第42回投票より0譜面追加
  • (発狂難易度表)投票リスト更新

δ難易度表-投票結果-

レベル 曲名 平均難易度 有効票数 ◎票数
δ8 7th Avenue [DP Hyper] 8.00 3 0
δ8 Edge of bravery [DP NORMAL] 8.00 2 0
δ8 Twinkle [14key,Hyper] 8.00 3 0
δ9 櫻嬰嬰 [DP HYPER] 9.00 4 0
δ9 Regression 2099 [14H] 9.33 3 0
δ9 Fruity Sweetie [A14] 9.33 3 0
δ10 Phynalvent [DP Hyper] 10.00 1 0
δ10 Edge of bravery [DP HYPER] 10.00 2 0
δ10 IN 10.00 3 0
δ11 Edge of bravery [DP ANOTHER] 11.00 2 0
δ11 Regression 2099 [14A] 11.00 2 0
δ11 From Scratch (14keys Maniac) 11.00 2 0

有効票数が達していないものは、1回のみ次回投票へまわします。

発狂難易度表-集計結果-

レベル 曲名 平均難易度 有効票数 賛成
★1 Dai-katsugeki(AMAZE Remix) [14ANOTHER] 1.00 0 0.00%
★5 ROTTELER'S HOME -NOT for 2 Players Rev.2- 5.00 3 0.00%
★6 Berry Go!! [DP sub another] 6.00 3 33.33%
★10 桜花爛漫の墓標 [DP R.I.P] 10.00 1 100.00%
★11 歪んだ神 11.25 4 50.00%
★11 Heterochromia Iridis [ANOTHER] 11.50 4 25.00%

有効票数が達していないものは、1回のみ次回投票へまわします。

2020-06

20/06/22 更新

【latest update 20/06/22】

  • (δ難易度表)第38回投票より7譜面追加
  • (δ難易度表)投票リスト更新
  • (発狂難易度表)第41回投票より5譜面追加、3譜面難易度変更、2譜面削除
  • (発狂難易度表)投票リスト更新

δ難易度表-投票結果-

レベル 曲名 平均難易度 有効票数 ◎票数
δ3 Counterevidence 3.00 1 0
δ4 7th Avenue [DP Normal] 4.00 2 0
δ5 Edge of bravery [DP BEGINNER] 5.00 2 0
δ6 Phynalvent [DP Normal] 6.00 1 0
δ6 Regression 2099 [14N] 6.00 2 0
δ8 7th Avenue [DP Hyper] 8.00 2 0
δ8 Edge of bravery [DP NORMAL] 8.00 2 0
δ8 Twinkle [14key,Hyper] 8.00 2 0
δ9 櫻嬰嬰 [DP HYPER] 9.00 2 0
δ9 Fruity Sweetie [A14] 9.00 1 0
δ9 Regression 2099 [14H] 9.50 2 0
δ10 Phynalvent [DP Hyper] 10.00 1 0
δ10 Edge of bravery [DP HYPER] 10.00 2 0
δ10 Future MUSiC [14key Another] 10.50 2 0
δ11 地獄の業火で焼肉大会!? [双・這韋爆亜] 11.00 2 0
δ11 アリス・マーガトロイドの破滅的愛情論  [DP ANOTHER] 11.00 2 0
δ11 夜間飛行トラベラー [DP EX] 11.00 2 0
δ11 Edge of bravery [DP ANOTHER] 11.00 2 0
δ11 櫻嬰嬰 [DP ANOTHER] 11.00 3 0
δ11 Regression 2099 [14A] 11.00 2 0
δ11 From Scratch (14keys Maniac) 11.00 1 0

有効票数が達していないものは、1回のみ次回投票へまわします。

発狂難易度表-集計結果-

レベル 曲名 平均難易度 有効票数 賛成
★0 world devoid of you (fairydust radio edit // DP Hyper) 0.33 3 0.00%
★0 More Selfish [14key,Another] 0.50 2 0.00%
★0 DESPERATE [DP HYPER] 0.50 2 0.00%
★0 Zeitfluss [DP Another] 0.50 4 100.00%
★1 Lapis 1.00 1 0.00%
★1 Απομνημονευμαι [DP HYPER] 1.00 1 0.00%
★1 Precious!!! [14key,Another] 1.00 8 100.00%
★1 Dai-katsugeki(AMAZE Remix) [14ANOTHER] 1.00 0 0.00%
★2 pp-hunk EXTRA14 2.00 3 33.33%
★2 Az My Dear [DP ANOTHER] 2.50 4 0.00%
★2 ロスト:ユートピアと真理と純粋の極彩世界 [DP HYPER] 2.50 4 25.00%
★5 ROTTELER'S HOME -NOT for 2 Players Rev.2- 5.00 2 0.00%
★5 Honesis Costum (radio edit) 5.25 4 50.00%
★6 Daydreamer [DP Fancy] 5.75 4 100.00%
★7 ROCKET KID [DP ε=>■>] 7.25 4 75.00%
★8 BOUNCE THE TECH †LEGGENDARIA 8.00 4 100.00%
★9 Bloody Malie [DPA] 9.00 4 75.00%
★10 桜花爛漫の墓標 [DP R.I.P] 10.00 1 100.00%
★11 退屈シンクアロング [EX14] 10.75 4 25.00%
★11× 冥界帰航 [冥14] 11.00 4 100.00%
★11 堕楽の園 [DP] 11.00 3 0.00%
★11 Poison AND÷OR Affection [LOVE 100%] 11.20 5 40.00%
★11 BBBLOW (EX14) 11.50 4 0.00%
★11 Heterochromia Iridis [ANOTHER] 11.50 2 50.00%
★12× Merry Christmas Mr.EXIT 12.33 3 100.00%
★? Wizdomiot [LN Intelligence] 99.00 3 33.33%
★? Bullshit Delta 99.00 2 50.00%
★? La notti bianche [DP MAXIMUM] 99.00 2 0.00%
★? Iolitia [14key/Hanuther] 99.00 1 0.00%

有効票数が達していないものは、1回のみ次回投票へまわします。

2020-05

20/05/25 更新

【latest update 20/05/25】

  • (δ難易度表)第37回投票より23譜面追加
  • (δ難易度表)投票リスト更新
  • (発狂難易度表)第40回投票より4譜面追加
  • (発狂難易度表)投票リスト更新

δ難易度表-投票結果-

レベル 曲名 平均難易度 有効票数 ◎票数
δ9 2anyFirst [14-H] 9.00 4 0
δ10 ミルキーベリー・スウィートタイム [DP HYPER] 9.67 3 1
δ10 7 colors* [DP HYPER] 10.00 3 0
δ10 Chaotic☆Dream★Festival [DP HYPER] 10.00 2 0
δ10 carnation [for little pianist] 10.00 4 1
δ10 GAMEBOY [SRBOFU2017DP] 10.00 4 1
δ10 Yay or Nay [dp] 10.00 4 0
δ10 スピカ [DP HYPER] 10.00 3 0
δ10 Madoromi [DP ANOTHER] 10.33 3 1
δ10 Is This Your Memory? [Hyper] 10.50 4 1
δ10 Future MUSiC [14key Another] 10.50 2 0
δ10 happy century (HYPER14) 10.50 4 1
δ11 キミとボクへの葬送歌 [DP NORMAL] 10.67 3 0
δ11 Kaiden Aura (DP HYPER) 11.00 3 0
δ11 Defeat awaken battle ship (DP ANOTHER) 11.00 2 0
δ11 地獄の業火で焼肉大会!? [双・這韋爆亜] 11.00 2 0
δ11 ハルシネーション [DP HYPER] 11.00 3 0
δ11 アリス・マーガトロイドの破滅的愛情論  [DP ANOTHER] 11.00 2 0
δ11 breathe [DP ANOTHER] 11.00 5 1
δ11 Comet (BMS Edit) [DP ANOTHER] 11.00 4 1
δ11 夜間飛行トラベラー [DP EX] 11.00 2 0
δ11 Amusing Reflection Rag. (DP Hyper) 11.00 3 1
δ11 虹夜パレッド -DP HYPER- 11.00 4 0
δ11 Encrux [DP] 11.00 4 0
δ11 ルミナスライツ [DP Block] 11.00 3 1
δ11 PLASTIC GIRLS (ft. Seorryang) [140000円] 11.00 4 1
δ11 resonance [DP Another] 11.00 3 0
δ11 fly*high*five [14ANOTHER] 11.25 4 1
δ11 浮世絵横丁 11.25 4 0
δ11 シンフォニックライツ [DP Another+] 11.33 3 0
δ11 Beautiful Life [ANOTHER14] 11.33 3 0
★1 Zeitfluss [DP Another] 11.67 6 0
★1 Precious!!! [14key,Another] 11.83 6 0

有効票数が達していないものは、1回のみ次回投票へまわします。
また、Zeitfluss [DP Another]とPrecious!!! [14key,Another]は難易度が11.5を超過したため、発狂難易度表の提案へと移行します。

発狂難易度表-集計結果-

レベル 曲名 平均難易度 有効票数 賛成
★1 B.B.K.K.B.K.K. [DP ANOTHER] 0.60 5 0.00%
★1 Papyrus [A14] 1.33 6 50.00%
★1 桜花撩乱 [DP HYPER] 1.50 6 33.33%
★3 午後のこいしちゃん [DP ⌒ワ⌒] 2.62 8 75.00%
★3 Απομνημονευμαι [DP sub another] 2.67 6 16.67%
★5 Prismrose [花束] 4.86 7 85.71%
★5 Lunasa is my bride -bms bride- [DP ANOTHER] 5.50 8 12.50%
★6 Daydreamer [DP Fancy] 5.67 3 100.00%
★7 Comet (BMS Edit) [DP INSANE] 7.20 5 80.00%
★7 ROCKET KID [DP ε=>■>] 7.33 3 100.00%
★8 BOUNCE THE TECH †LEGGENDARIA 8.33 3 100.00%
★10 U9 [DPA] 9.67 3 0.00%
★10 虚空グラデーション [DP FingerDance] 10.14 7 100.00%
★11 Giselle [Practice14] 10.90 10 60.00%
★? Wizdomiot [LN Intelligence] 99.00 2 50.00%
★? Bullshit Delta 99.00 2 50.00%
★? La notti bianche [DP MAXIMUM] 99.00 2 0.00%
★? Iolitia [14key/Hanuther] 99.00 1 0.00%

有効票数が達していないものは、1回のみ次回投票へまわします。

2020-04

20/04/27 更新

【latest update 20/04/27】

  • (δ難易度表)第36回投票より17譜面追加、2譜面難易度変更
  • (δ難易度表)投票リスト更新
  • (発狂難易度表)第39回投票より6譜面追加、7譜面難易度変更
  • (発狂難易度表)投票リスト更新

δ難易度表-投票結果-

レベル 曲名 平均難易度 有効票数 ◎票数
δ1 f.alive -DP BEGINNER- 1.00 2 1
δ1 古明地姉妹のカノン [DP はじめてのピアノ] 1.00 3 0
δ4 THIS TIME; LAST TIME [14KEYS EASY] 4.33 3 0
δ7 soda ocean 7.00 5 1
δ8 Twilight Observer 8.00 4 1
δ9 B.M.S. -Hyper14- 9.00 1 0
δ9 Happiness Magical Kanon [HARD] 9.00 6 0
δ10 The Promise of Eternity 10.00 2 0
δ10 Modern Times 10.00 4 1
δ10 Trane [DP HYPER] 10.00 4 0
δ10 This Club is not 4 U [DP HYPER] 10.00 5 1
δ10 Le Reve [DP ANOTHER] 10.00 5 0
δ10 The Last Page [DP ANOTHER] 10.00 3 1
δ10 Chaotic☆Dream★Festival [DP HYPER] 10.00 2 0
δ10 Fakeover [DP HYPER] 10.00 5 1
δ10 Shamshir -rough Pt.2- [14key,Hyper] 10.00 4 0
δ10 マツユキソウ [DP Another] 10.00 5 1
δ11 Ladymade corestar (14 main) 10.67 3 0
★1→δ11 SKY FORCE [DPLN] 11.00 6 0
δ11 運命論 11.00 5 0
δ11 Celeste [DP ANOTHER] 11.00 4 1
δ11 Defeat awaken battle ship (DP ANOTHER) 11.00 2 0
★1→δ11 LOVE THIS MOMENT [Action] 11.43 7 0
★1 Papyrus [A14] 11.75 4 0
★1→★1 ice valley "beyond the searoad" [CALL] 11.85 7 0
δ99 eccentric ghost channel as Poltergeist [ANOTHER 14] 99.50 3 1

有効票数が達していないものは、1回のみ次回投票へまわします。
また、Papyrus [A14]は難易度が11.5を超過したため、発狂難易度表の提案へと移行します。

発狂難易度表-集計結果-

レベル 曲名 平均難易度 有効票数 賛成
δ11→★1 Angelic layer [DP ANOTHER] 1.25 8 12.50%
★1→★1 Guiding Star [DP ANOTHER] 1.40 10 0.00%
★1 DENGEKI Tube [DP HYPER] 1.43 7 14.29%
★2 MooN -DP HYPER- 1.86 7 85.71%
★4→★2 Pop Pop Poppet [ANOTHER14] 2.00 7 14.29%
★2→★3 HAMMER the TANGRAM [DP ANOTHER] 3.38 8 12.50%
★2→★3 Red -reduction division- 3.00 10 0.00%
★3 プナイプナイげんそう [DP HYP☆R ~一日一回で体引き締まる~] 3.50 6 83.33%
★4 introspect [DP INSANE] 4.17 6 100.00%
★3→★4 whither [14keys another] 4.45 11 36.36%
★4→★5 Uranus (14A) 5.00 7 0.00%
★6 The Last Page [DP INSANE] 5.67 6 100.00%
★6 res extensa [BLEND] 5.67 6 100.00%
★5→★6 The Formula [DP INSANE] 6.12 8 0.00%
★6→★6 itsuka [INSANE] 6.11 9 11.11%
★7 Replica 7.20 5 100.00%
★10→★10 月時計 Last・Dial (あ!) 10.29 7 0.00%
★13 Jack o' Lantern [14MAD HALLOWEEN] 12.80 5 80.00%

有効票数が達していないものは、1回のみ次回投票へまわします。

2020-03

20/03/30 更新

【latest update 20/03/30】

  • (δ難易度表)第35回投票より14譜面追加
  • (δ難易度表)投票リスト更新
  • (発狂難易度表)第38回投票より9譜面追加
  • (発狂難易度表)投票リスト更新

δ難易度表-投票結果-

レベル 曲名 平均難易度 有効票数 ◎票数
δ3 雨色 [DP Normal] 3.00 2 0
δ3 Homura [DPB] 3.00 2 1
δ4 The Promise of Eternity 4.50 2 0
δ5 Castorpollux [DP NORMAL] 5.00 2 1
δ6 B.0.X [DP NORMAL] 6.00 4 0
δ6 Freewilly (DH) 6.00 3 0
δ7 the scenery [DP NORMAL] 7.00 3 0
δ8 especies exoticas 8.00 3 0
δ8 Larix (BMS Edit) [DP HYPER] 8.00 4 2
δ9 kururi, hirari [fuwari] 9.00 3 1
δ9 B.M.S. -Hyper14- 9.00 1 0
δ10 Holiday Ocean Resort [DP NORMAL] 10.00 3 0
δ10 the scenery [DP HYPER] 10.00 4 0
δ10 B.0.X [DP HYPER] 10.00 3 0
δ10 The Promise of Eternity 10.00 2 0
δ10 Freewilly (DA) 10.33 3 0
δ11 前を向いて [BITTER14] 11.00 2 0

有効票数が達していないものは、1回のみ次回投票へまわします。

発狂難易度表-集計結果-

レベル 曲名 平均難易度 有効票数 賛成
★1 Growmeter [14key,Another] 1.00 5 80.00%
★1 桜花撩乱 [DP HYPER] 1.17 6 100.00%
★1 星の器~STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) 1.20 5 80.00%
★1 DENGEKI Tube [DP HYPER] 1.50 4 0.00%
★1 MooN -DP HYPER- 1.50 4 75.00%
★2 Linescape (14keys Maniac) 1.57 7 100.00%
★3 Berry Go!! [DP ANOTHER] 2.60 5 0.00%
★3 CHAOS†HEAD [DP ANOTHER] 3.40 5 100.00%
★6 One Way Street [Unrequited] 6.00 5 100.00%
★6 Nhelv [SRBOFU2017DP] 6.43 7 100.00%
★6 Third World [DP sub black another] 6.50 4 100.00%
★7 Once in my life [sub black another+] 7.29 7 100.00%
★8 Blackstar [Gy-A] 8.00 3 66.67%
★11 RiZE UP (DPBA) 11.00 1 0.00%

有効票数が達していないものは、1回のみ次回投票へまわします。

2020-02

20/02/29 更新

【latest update 20/02/29】

  • (発狂難易度表)第37回投票より1譜面追加
  • (発狂難易度表)投票リスト更新

発狂難易度表-集計結果-

レベル 曲名 平均難易度 有効票数 賛成
★1 桜花撩乱 [DP HYPER] 1.00 3 100.00%
★1 Linescape (14keys Maniac) 1.50 4 100.00%
★2 Απομνημονευμαι [DP sub another] 1.80 5 80.00%
★3 Berry Go!! [DP ANOTHER] 3.00 2 0.00%
★3 CHAOS†HEAD [DP ANOTHER] 3.50 4 100.00%
★5 トリクロマチックダイアリー [DP sub black another] 5.00 4 0.00%
★6 Third World [DP sub black another] 6.00 1 100.00%
★6 One Way Street [Unrequited] 6.00 3 100.00%
★6 Nhelv [SRBOFU2017DP] 6.33 3 100.00%
★8 Once in my life [sub black another+] 8.00 1 100.00%
★8 Blackstar [Gy-A] 8.00 1 100.00%
★11 RiZE UP (DPBA) 11.00 0 0.00%

有効票数が達していないものは次回投票へ。

20/02/14 更新

【latest update 20/02/14】

  • (δ難易度表)第34回投票より11譜面追加
  • (δ難易度表)3譜面差し替え
  • (δ難易度表)4譜面削除
  • (δ難易度表)投票リスト更新

δ難易度表-投票結果-

レベル 曲名 平均難易度 有効票数 ◎票数
δ1 Symptom [DPB] 1.50 4 0
δ4 Keep Laughin' 4.00 3 0
δ5 reboot 5.00 2 0
δ6 地獄の業火で焼肉大会!? [双・乃憂魔流] 5.67 3 0
δ7 RENDEZVOUS 7.00 6 0
δ8 especies exoticas 8.00 2 0
δ9 kururi, hirari [fuwari] 9.00 2 0
δ9 Light drivv -DP NORMAL- 9.00 4 0
δ9 Symptom [DPH] 9.00 3 0
δ10 Holiday Ocean Resort [DP NORMAL] 10.00 2 0
δ10 Lucid Dreaming [DP ANOTHER] 10.00 3 1
δ10 TRAGIC STOMPING MACHINE [DP HYPER] 10.00 3 1
δ10 はるいろ こみち 10.00 4 0
δ11 前を向いて [BITTER14] 11.00 2 0
δ11 風雲亜草 11.00 3 0
δ5→δ5 Poison AND÷OR Affection [DPN]
δ10→δ10 Poison AND÷OR Affection [DPH]
δ11→δ11 Doppelganger [DPH]
δ4→削除 Ereshkigal [B14]
δ5→削除 マジョリテへの憧れとミノリテの矜持
δ8→削除 MANIERA (NORMAL14)
δ11→削除 MANIERA (HYPER14)

有効票数が達していないものは次回投票へまわします。

202001

20/01/20 更新

  • (発狂難易度表)第37回投票期間延長

発狂難易度表-集計結果-

変更なし