レベル | 曲名 | 平均難易度 | 有効票数 | ◎票数 |
---|---|---|---|---|
δ2 | Leviathan [N14] | 2.00 | 2 | 2 |
δ3 | Evangelize (Radio Edit) (DP NORMAL) | 2.67 | 3 | 0 |
δ4 | Laplace [N14] | 4.00 | 2 | 1 |
δ4 | *CinnamoN* (14Light) | 4.00 | 3 | 0 |
δ4 | 事象の地平 [DP NORMAL] | 4.50 | 2 | 0 |
δ8 | 事象の地平 [DP HYPER] | 8.00 | 3 | 1 |
δ8 | Laplace [H14] | 8.00 | 3 | 0 |
δ9 | Evangelize (Radio Edit) (DP HYPER) | 9.00 | 3 | 1 |
δ9 | Leviathan [H14] | 9.00 | 3 | 1 |
δ9 | Fading Star [H14] | 9.00 | 3 | 2 |
δ9 | P-ChicK-ParK (DP NORMAL) | 9.00 | 3 | 0 |
δ10 | *CinnamoN* (14Maniac Re-edit) | 10.00 | 3 | 0 |
δ11 | 事象の地平 [DP HYPER(EX)] | 11.00 | 3 | 0 |
δ11 | CLOCKTOWER [DP ANOTHER] | 11.00 | 6 | 1 |
δ11 | Απομνημονευμαι [DP HYPER] | 11.50 | 4 | 1 |
δ11 | サクライロフワリ [Double] | 11.00 | 2 | 0 |
δ11 | 雪月夜鐘 -14keys- | 11.33 | 3 | 1 |
δ11 | 図書室のエルザ [DP ANOTHER] | 11.00 | 4 | 1 |
δ11 | Artificial Rose [DP HYPER] | 11.25 | 4 | 0 |
δ11 | Angel dust⇒ H mix | 11.00 | 3 | 0 |
δ11 | 海神寓拝 [14KEYS] | 11.00 | 3 | 1 |
δ6までは無条件、δ7以上は3票以上で表入りします。
レベル | 曲名 | 平均難易度 | 有効票数 | 賛成 |
---|---|---|---|---|
★1 | 夜明けの少女たち [A14] | 1.00 | 6 | 50.00% |
★3 | fragments J-CoreRemix[14KEY Another] | 3.00 | 8 | 100.00% |
★7 | End Time [kumanother] | 6.80 | 5 | 100.00% |
★7 | 雪解け色フラワーズ [Spring Ephemeral] | 7.00 | 5 | 100.00% |
★7 | 事象の地平 [DP ANOTHER] | 6.80 | 5 | 80.00% |
★8 | fragments J-CoreRemix[14KEY Extra] | 7.83 | 6 | 66.67% |
★8 | 煌舞姫ベアトリクス -dp- | 8.25 | 4 | 100.00% |
★12 | テキトウInfinite love(BMS edit) [infinitesimalian14] | 12.00 | 4 | 100.00% |
★12 | Merry Christmas Mr.EXIT | 12.00 | 4 | 100.00% |
★12 | HE is an Energizer (14keys love) | 12.00 | 4 | 100.00% |
レベル | 曲名 | 平均難易度 | 有効票数 | ◎票数 |
---|---|---|---|---|
δ3 | Pangaea [beginner14] | 2.67 | 3 | 0 |
δ5 | Pangaea [light14] | 4.67 | 3 | 0 |
δ5 | エンバディメント ~2010 flynation mix~ | 5.00 | 3 | 0 |
δ6 | エナジーストリーム -14keys- | 5.67 | 3 | 3 |
δ6 | Pokemon battle imaging - No.3 | 6.00 | 3 | 0 |
δ6 | RAY (LIGHT14) | 6.00 | 2 | 0 |
δ7 | Night Star Paradise [NORMAL] | 7.00 | 3 | 0 |
δ7 | Still Alive In Love | 7.00 | 4 | 1 |
δ7 | Are U Ready? [Hyper] | 7.33 | 3 | 0 |
δ7 | ブクレシュティの人形師 -Phantasm- | 7.33 | 3 | 0 |
δ8 | Atomic Bomb [14KEY] | 8.00 | 2 | 0 |
δ10 | Ancient Blaze-DP- [hyper] | 10.00 | 2 | 0 |
δ11 | marine snow | 11.00 | 2 | 0 |
δ6までは無条件、δ7以上は3票以上で表入りします。
レベル | 曲名 | 平均難易度 | 有効票数 | 賛成 |
---|---|---|---|---|
★1 | Fly Again (bms edit) [Hyper14] | 1.17 | 6 | 100.00% |
★2 | kalter himmel -standard 14- | 1.88 | 8 | 87.50% |
★2 | やわらかなひかり (カンテラショートMIX) | 2.00 | 7 | 42.86% |
★3 | Melody for you [DP Another] | 2.80 | 5 | 60.00% |
★3 | Bohemian Chic [DP ANOTHER] | 2.83 | 6 | 83.33% |
★3 | Born 炎暑 | 3.33 | 6 | 100.00% |
★4 | 天上のポリスルイン [DP ANOTHER] | 3.67 | 6 | 50.00% |
★4 | L'etre et le neant --elementary14 | 4.00 | 6 | 50.00% |
★5 | End Time [14Another] | 5.00 | 6 | 50.00% |
★6 | CG [↑Cut,Gravity↓] bms edit (DP) | 6.00 | 4 | 50.00% |
★8 | 年中夢中な好奇心 [STAR] | 8.00 | 4 | 100.00% |
★11 | GaRaKuTic Dream [DP えぬTHER] | 11.00 | 4 | 75.00% |
★12 | The Azure Box [DPKEY] | 12.00 | 4 | 100.00% |
★12 | おどれフルファイアー | 12.00 | 3 | 100.00% |
★13 | 東の国のFLYING PAPARAZZI! [DP 無茶THER] | 13.00 | 4 | 100.00% |
レベル | 曲名 | 平均難易度 | 有効票数 | ◎票数 |
---|---|---|---|---|
δ4 | SUNRISE BEACH -暁星の雫- [14NORMAL] | 4.00 | 1 | 0 |
δ5 | STAGER [BASIC14] | 4.67 | 3 | 0 |
δ5 | effloresce [DP NORMAL] | 4.67 | 3 | 0 |
δ5 | Sweety Sweety Sweet feat. Ryunka [DP Normal] | 5.00 | 2 | 0 |
δ5 | Serika [DP Normal] | 5.00 | 2 | 0 |
δ5 | Emotional Breaker | 5.50 | 2 | 0 |
δ6 | Alicia Story [DP Normal] | 6.33 | 3 | 0 |
δ8 | 地球塔デヴォション [DP End Of World] | 8.00 | 4 | 1 |
δ8 | Serika [DP Hyper] | 8.00 | 3 | 0 |
δ8 | CONNECT γ [DP_HYPER] | 8.00 | 1 | 0 |
δ8 | effloresce [DP HYPER] | 8.00 | 3 | 1 |
δ9 | colorbar [14Key] | 9.00 | 4 | 1 |
δ10 | Sweety Sweety Sweet feat. Ryunka [DP Hyper] | 9.75 | 4 | 0 |
δ10 | Alicia Story [DP Hyper] | 10.00 | 4 | 0 |
δ10 | effloresce [DP ANOTHER] | 10.33 | 3 | 0 |
δ11 | ★LittlE HearTs★ [14KEYS_ENJOY] | 11.00 | 2 | 0 |
δ11 | Fly Again (bms edit) [DP ANOTHER] | 11.00 | 2 | 1 |
δ11 | Serika [DP Another] | 11.00 | 4 | 0 |
δ6までは無条件、δ7以上は3票以上で表入りします。
レベル | 曲名 | 平均難易度 | 有効票数 | 賛成 |
---|---|---|---|---|
★2 | SAMBA TRANCE!! [14co] | 2.50 | 6 | 33.33% |
★2 | Blue Shock [ENOSHIMA14] | 2.00 | 7 | 71.43% |
★3 | Az My Dear [DP ANOTHER] | 3.00 | 6 | 100.00% |
★3 | Alicia Story [DP Another] | 2.71 | 7 | 100.00% |
★5 | CLOCKTOWER [DPLN] | 5.14 | 7 | 85.71% |
★5 | The infant daughter Frandle's [Reflection2013] | 5.20 | 5 | 100.00% |
★7 | Calamity Fortune (DPB) | 7.50 | 4 | 100.00% |
★8 | さようなら、いままで魚をありがとう | 8.50 | 4 | 50.00% |
★8 | Doppelganger [DPA] | 7.75 | 4 | 75.00% |
★10 | アイーシャの剣-Forcing breakthrough- [Ethereal] | 10.00 | 6 | 100.00% |
★10 | Yakumo >>JOINT STRUGGLE -Twin Fantasia- | 10.25 | 4 | 100.00% |
★11 | Parousia [Day of Judgment] | 11.00 | 3 | 33.33% |
★11 | Floating Garden [DP FingerDance] | 11.00 | 3 | 0.00% |
★11 | M31-BMS EDIT- Galaxy | 11.00 | 4 | 75.00% |
★12 | FLOATED CALM -BMS Edition- [HUMAN SEQUENCER] | 11.75 | 4 | 100.00% |
★12 | RAY | 12.00 | 4 | 75.00% |
★13 | Magical Love Words (ぜったい、ぜーったい両発狂皆伝になるんだっ!) | 13.00 | 4 | 25.00% |
レベル | 曲名 |
---|---|
δ5->δ4 | 水晶世界 ~Fracture~ -DP DIFFICULT- |
δ6->δ5 | Candy & Baguette [DP NORMAL] |
レベル | 曲名 | 集計難易度 | 有効票数 | ×票数 |
---|---|---|---|---|
δ3→δ4 | %E3%83%96%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3 | 4.00 | 2 | 0 |
δ4→δ5 | consider numbers 3 (14keys Normal) | 5.00 | 2 | 0 |
δ4→δ5 | End Time [14Normal] | 5.00 | 2 | 0 |
δ6→δ7 | VALLISTA [DP NORMAL] | 7.00 | 2 | 0 |
δ8→δ7 | Cross Galaxy -DP DIFFICULT*- | 7.00 | 2 | 0 |
δ7→δ8 | Love & Justice [14KEYS NORMAL] | 8.00 | 2 | 0 |
δ10→δ11 | Bの悲劇 | 11.00 | 1 | 0 |
δ11→δ11 | Act Beloved [DP LOVEPLUS+] | 11.50 | 3 | 0 |
δ11→δ11 | Absurd Gaff [Another] | 11.00 | 5 | 0 |
δ11→δ12 | Angelic layer [DP ANOTHER] | 12.00 | 1 | 0 |
レベル | 曲名 | 集計難易度 | 有効票数 | ×票数 |
★1→★2 | aliceblue (Radio Edit) (DP ANOTHER) | 1.67 | 6 | 0 |
★4→★4 | Her Majesty [DP ANOTHER] | 3.75 | 4 | 0 |
★5→★5 | sensitive (14AHO) | 4.67 | 3 | 0 |
δ6までは無条件、δ7以上は3票以上で表入りします。
レベル | 曲名 | 平均難易度 | 有効票数 | 賛成 |
---|---|---|---|---|
★7 | 貴女と秘密の… (DP ANOTHER) | 7.00 | 4 | 100.00% |
★7 | FLOATED CALM -BMS Edition- [超上級] | 7.00 | 6 | 100.00% |
★7 | パーティーのはじまりだ! -DP KILLERBEAR- | 7.50 | 6 | 50.00% |
★8 | Castor(BMS edit) -7+7key- | 8.00 | 5 | 100.00% |
★12 | ametsuchi -98%Keys- | 12.00 | 5 | 100.00% |
★12 | Ultimate Weapon [究極幻双] | 12.00 | 5 | 100.00% |
レベル | 曲名 | 平均難易度 | 有効票数 | ◎票数 |
---|---|---|---|---|
δ7 | started [H14] | 7.00 | 2 | 0 |
δ8 | コスモワンダラー [DP HYPER] | 7.67 | 3 | 1 |
δ8 | cold planet [14keys Hyper] | 8.00 | 4 | 0 |
δ8 | Disco the ground [DP HYPER] | 8.00 | 4 | 0 |
δ9 | Wu Dao Hongye [NORMAL] | 9.00 | 1 | 0 |
δ9 | Stargazer [DPH] | 9.00 | 4 | 0 |
δ10 | Miaplacidus - another | 10.00 | 3 | 0 |
δ10 | Red End Dream [14key_Hyper] | 10.00 | 2 | 0 |
δ11 | 星の器~STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | 11.50 | 2 | 0 |
δ11 | Durandal -Magical Freezing- (Radio Edit) [HYPER14] | 11.00 | 2 | 0 |
δ11 | Aeventyr [DP ANOTHER] | 11.50 | 2 | 0 |
δ6までは無条件、δ7以上は3票以上で表入りします。
レベル | 曲名 | 平均難易度 | 有効票数 | 賛成 |
---|---|---|---|---|
★1 | ハルシネーション [14key Moderate] | 1.22 | 9 | 22.22% |
★2 | The Island of Albatross -DP- | 1.89 | 9 | 77.78% |
★3 | Clover (BMS Edit) [L-14] | 2.86 | 7 | 85.71% |
★4 | Merry Christmas Ms. (ここにあなたの嫁の名前を入れてください) | 3.86 | 7 | 85.71% |
★4 | Mario Paint (Time Regression Mix for BMS) -14P- | 4.38 | 8 | 100.00% |
★5 | The Formula [DP INSANE] | 5.00 | 8 | 87.50% |
★5 | Red-rize "B172 mix" // 14keys | 5.20 | 5 | 100.00% |
★5 | Floating Garden (DP ANOTHER) | 5.20 | 5 | 20.00% |
★5 | 十六夜桜 [DP ANOTHER] | 5.33 | 6 | 50.00% |
★6 | 夜桜 [MGNother] | 5.88 | 8 | 50.00% |
★7 | Bicolor spirit [セラギネラ14] | 6.71 | 7 | 85.71% |
★7 | メロンクリームソーダ概論 -夕張14- | 7.00 | 5 | 80.00% |
★7 | cold planet (LONG14,short) | 7.17 | 7 | 100.00% |
★7 | Ladymade corestar [14kumanother] | 7.25 | 8 | 100.00% |
★9 | Last Battle-T260G- [CH14] | 9.20 | 5 | 40.00% |
★10 | タキオン -14keys- | 10.00 | 5 | 80.00% |
★10 | Caelumize [DP Customize] | 10.33 | 6 | 100.00% |
★13 | モリオンの姫 [CH14] | 13.00 | 3 | 100.00% |
レベル | 曲名 | 平均難易度 | 有効票数 | ◎票数 |
---|---|---|---|---|
δ5 | ZENITHALIZE [DP NORMAL] | 5.50 | 4 | 0 |
δ5 | witchcraft | 5.00 | 2 | 0 |
δ6 | the sorrow of the islands (14keys) | 6.00 | 3 | 0 |
δ7 | Galactic Storm~protomind~ [DP] | 7.00 | 2 | 0 |
δ7 | Fancy Full Moon (BMS edit) | 7.00 | 2 | 0 |
δ8 | The Azure Box [DP HYPER] | 8.00 | 3 | 0 |
δ9 | 7 colors* [DP HYPER] | 9.33 | 3 | 1 |
δ10 | The Beautiful Sunset of That Day (Radio Edit : 14keys) | 10.50 | 2 | 0 |
δ10 | 20X (14keys) | 10.50 | 2 | 0 |
δ97 | past glow -DP NORMAL- | 97.00 | 2 | 0 |
δ6までは無条件、δ7以上は3票以上で表入りします。
レベル | 曲名 | 平均難易度 | 有効票数 | ◎票数 |
---|---|---|---|---|
δ7 | Ling Child (BMS Edit) [DP Hyper] | 7.00 | 3 | 0 |
δ7 | Love & Justice [14KEYS NORMAL] | 7.00 | 3 | 0 |
δ7 | GIN TONIC FLAVOR | 7.00 | 3 | 2 |
δ8 | 愛と煩悩と輪廻と常識の極彩世界 [DP NORMAL] | 8.00 | 4 | 0 |
δ8 | Shiratsuyu [14key,Hyper] | 8.00 | 3 | 0 |
δ8 | B.B.K.K.B.K.K. [DP HYPER] | 8.00 | 3 | 0 |
δ9 | kioku [reminiscence] | 9.00 | 4 | 0 |
δ9 | ドリームグライダー <14KEYS HYPER> | 9.25 | 4 | 0 |
δ10 | ねぇ?メイドさんはみんな忠実だと思う? [NORMAL14] | 10.00 | 3 | 0 |
δ11 | 桜華月 [14key Another] | 10.67 | 3 | 0 |
δ11 | G.N. [DP HYPER] | 11.00 | 3 | 0 |
δ11 | consider numbers 3 (14keys Another) | 11.00 | 3 | 0 |
δ6までは無条件、δ7以上は3票以上で表入りします。
レベル | 曲名 | 平均難易度 | 有効票数 | 賛成 |
---|---|---|---|---|
★3 | 図書室のエルザ [DP INSANE] | 3.40 | 10 | 70.00% |
★3 | 遠い春を告げるあの娘の足音 | 2.70 | 10 | 100.00% |
★4 | starless [14keys Another] | 3.90 | 10 | 90.00% |
★4 | 少女の檻 "Last Night, Last Dancing." [Kumanother] | 3.83 | 12 | 91.67% |
★6 | Stargazer [星を観る者] | 6.40 | 10 | 100.00% |
★8 | Twilight | 8.00 | 8 | 87.50% |
★9 | 妹様Exterminator [DPA] | 8.55 | 11 | 72.73% |
★9 | The Island of Albatross(Flight to Twilight Remix) -DP- | 9.43 | 7 | 85.71% |
★10 | Love-Colored Look of the Sky [Downsized notes] | 10.00 | 8 | 25.00% |
★10 | NO NIGHT MORE SOUL! -14keys- | 10.00 | 7 | 85.71% |
★11 | Heterochromia Iridis [ANOTHER] | 11.20 | 5 | 80.00% |
★11 | squartatrice | 10.88 | 8 | 75.00% |
★11 | Magical Love Words (吉・K・幾三) | 11.00 | 7 | 85.71% |
★11 | Sicilian kiss D(`レ')P | 11.00 | 9 | 88.89% |
レベル | 曲名 | 平均難易度 | 有効票数 | ◎票数 |
---|---|---|---|---|
δ8 | Fantasmagoria | 8.00 | 4 | 0 |
δ8 | The Azure Box [DP HYPER] | 8.00 | 2 | 0 |
δ8 | ソウキュウ*スカイスクレイパー [14KEYS] | 8.00 | 3 | 2 |
δ9 | 花鳥風月 | 9.00 | 4 | 1 |
δ9 | Ready to Go | 9.00 | 3 | 2 |
δ9 | aliceblue (Radio Edit) (DP HYPER) | 9.00 | 5 | 3 |
δ9 | in this moment [14keys] | 9.00 | 3 | 1 |
δ9 | this Breaking your heart, and feel likes ''HEAVEN'' | 9.00 | 2 | 0 |
δ10 | %E3%83%96%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3 | 10.00 | 4 | 0 |
δ10 | 斧と盾 [14keys] | 10.00 | 5 | 0 |
δ10 | dreaming (distorted envy mix) [DP ANOTHER] | 10.00 | 3 | 0 |
δ10 | Romancecar (Kukan Junkyu Edit) [14keys Another] | 10.00 | 4 | 0 |
δ10 | Pure Ruby [H14] | 10.00 | 4 | 0 |
δ10 | Shiratsuyu [14key,Another] | 10.20 | 5 | 4 |
レベル | 曲名 | 平均難易度 | 有効票数 | 賛成 |
---|---|---|---|---|
★3 | Little Wizard | 2.80 | 5 | 80.00% |
★6 | Artificial Rose [DP ANOTHER] | 6.00 | 4 | 100.00% |
★6 | rough [14key,Another] | 6.00 | 4 | 100.00% |
★10 | conflict [DP えぬTHER] | 10.00 | 4 | 75.00% |
レベル | 曲名 | 平均難易度 | 有効票数 | ◎票数 |
---|---|---|---|---|
δ4 | JULIAN "for B.O.F. 2009" | 4.00 | 2 | 0 |
δ5 | Cynic [DP NORMAL] | 5.00 | 3 | 0 |
δ7 | Trans -- DP | 7.00 | 1 | 0 |
δ7 | Tuk Tuk Boshi [DP NORMAL] | 7.00 | 3 | 0 |
δ7 | 道しるべ | 7.00 | 4 | 3 |
δ8 | Black Rainbow [DP HYPER] | 8.00 | 3 | 2 |
δ8 | Cross breed (HYPER14) | 8.00 | 2 | 0 |
δ9 | Wu Dao Hongye [NORMAL] | 9.00 | 1 | 0 |
δ9 | Pure Ruby -DP NORMAL- | 9.00 | 3 | 0 |
δ9 | 物怪舞踏 [14KEYS] | 9.00 | 4 | 0 |
δ10 | Poppin' Shower | 10.00 | 4 | 0 |
δ10 | The Island of Albatross [DP HYPER] | 10.00 | 3 | 1 |
δ10 | ねぇ?メイドさんはみんな忠実だと思う? [NORMAL14] | 10.00 | 1 | 0 |
δ11 | ★LittlE HearTs★ | 11.00 | 1 | 0 |
δ11 | MANIERA (HYPER14) | 11.00 | 4 | 1 |
δ11 | duty [DP ANOTHER] | 11.00 | 2 | 0 |
δ11 | I'll forget you, you'll never forget me. [14key,Another] | 11.00 | 2 | 0 |
δ6までは無条件、δ7以上は3票以上で表入りします。
δ6までは無条件、δ7以上は3票以上で表入りします。
δ6までは無条件、δ7以上は3票以上で表入りします。