レベル | 曲名 | 平均難易度 | 有効票数 | ◎票数 |
---|---|---|---|---|
δ7 | DESPERATE [DP NORMAL] | 7.00 | 2 | 0 |
δ7 | Seize the Day (inst ver.) [DP HYPER] | 7.00 | 1 | 0 |
δ8 | Blooming [DP NORMAL] | 8.00 | 2 | 0 |
δ9 | Wu Dao Hongye [NORMAL] | 9.00 | 1 | 0 |
δ9 | PrayStation [DP HYPER] | 9.00 | 2 | 0 |
δ10 | Act Beloved [DP HYPER] | 10.00 | 2 | 0 |
δ11 | duty [DP ANOTHER] | 11.00 | 2 | 0 |
δ11 | Ms.Naive Princess [DP ANOTHER] | 11.00 | 1 | 0 |
δ6までは無条件、δ7以上は3票以上で表入りします。
レベル | 曲名 | 平均難易度 | 有効票数 | 賛成 |
---|---|---|---|---|
★4 | P.S: Plasma Strike [GALGALIM] | 3.80 | 5 | 80.00% |
★4 | キミとボク | 4.20 | 5 | 60.00% |
★4 | Adularescence (DP) | 3.80 | 5 | 80.00% |
★6 | .workstation [14MAD] | 6.00 | 4 | 100.00% |
★12 | ZENITHALIZE [俄十四] | 12.00 | 3 | 100.00% |
★12 | End Time [uranus] | 12.00 | 3 | 66.67% |
レベル | 曲名 | 平均難易度 | 有効票数 | ◎票数 |
---|---|---|---|---|
δ7 | Galactic Storm~protomind~ [DP] | 7.00 | 2 | 0 |
δ7 | Trans -- DP | 7.00 | 1 | 0 |
δ7 | Fancy Full Moon (BMS edit) | 7.00 | 2 | 0 |
δ8 | tsundere (short.ver)DP | 8.50 | 2 | 1 |
δ8 | FREE (REMIX) | 8.00 | 2 | 0 |
δ9 | Halcyon [DP HYPER] | 9.00 | 2 | 0 |
δ9 | 雪月夜鐘 [ANOTHER14] | 9.00 | 2 | 1 |
δ10 | End Time [14Hyper] | 10.25 | 4 | 0 |
δ10 | Anhedonia [DP HYPER] | 10.00 | 2 | 0 |
δ11 | Funny Funky Freaky [14key,Another] | 11.00 | 2 | 1 |
δ11 | サクライロフワリ [Double] | 11.00 | 3 | 0 |
δ12 | 星の器~STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | 11.67 | 3 | 0 |
δ6までは無条件、δ7以上は3票以上で表入りします。
レベル | 曲名 | 平均難易度 | 有効票数 | 賛成 |
---|---|---|---|---|
★3 | Sequential Emotions [14keys] | 3.00 | 5 | 80.00% |
レベル | 曲名 | 集計難易度 | 有効票数 | ×票数 |
---|---|---|---|---|
★6→★7 | 異説彼岸花 第一 -原初のアマリリス- [EX14] | 7.00 | 3 | |
★6→★7 | Stargazer [星を観る者] | 6.67 | 3 |
レベル | 曲名 | 平均難易度 | 有効票数 | ◎票数 |
---|---|---|---|---|
δ4 | Seize the Day (inst ver.) [DP NORMAL] | 4.00 | 1 | 0 |
δ5 | ホーリーサンバランド [DP NORMAL] | 5.00 | 1 | 0 |
δ7 | Seize the Day (inst ver.) [DP HYPER] | 7.00 | 1 | 0 |
δ8 | Anhedonia [DP NORMAL] | 8.00 | 1 | 0 |
δ8 | Nox [14Key Another] | - | 0 | 0 |
δ9 | ホーリーサンバランド [DP HYPER] | 9.00 | 1 | 0 |
δ9 | snowdrop [Magnolia] | 9.00 | 1 | 0 |
δ9 | Magicality -BOSSA NOVA Rearrange MIX- | 9.50 | 2 | 0 |
δ10 | Seize the Day (inst ver.) [DP ANOTHER] | 10.00 | 1 | 1 |
δ10 | Anhedonia [DP HYPER] | 10.00 | 2 | 0 |
δ10 | Kreuz [DP Hyper] | 10.00 | 1 | 0 |
δ10 | Crystalline White [DP Hyper] | 10.00 | 1 | 0 |
δ11 | Unexpected Encounter -DPA- | 11.00 | 1 | 0 |
δ11 | Funny Funky Freaky [14key,Another] | 11.00 | 2 | 1 |
δ11 | Hypnos (bms Edit) [DP ANOTHER] | 11.00 | 2 | 0 |
δ11 | Blooming [DP Alicia] | 11.00 | 1 | 0 |
δ11 | Merry-Go-Round [DP Another] | 11.00 | 1 | 0 |
δ11 | snowdrop [Winter] | 11.00 | 1 | 0 |
δ6までは無条件、δ7以上は3票以上で表入りします。
レベル | 曲名 | 平均難易度 | 有効票数 | 賛成 |
---|---|---|---|---|
★4 | Dance Doll Dream [DP ANOTHER] | 4.00 | 6 | 83.33% |
★6 | Shannon's Theorem [DP Another] | 6.00 | 4 | 100.00% |
★6 | Central Nucleus [DP INSANE] | 6.50 | 4 | 100.00% |
レベル | 曲名 | 平均難易度 | 有効票数 | ◎票数 |
---|---|---|---|---|
δ2 | Airment [DP LIGHT] | 2.00 | 2 | 0 |
δ3 | Airment [DP Normal] | 3.50 | 2 | 0 |
δ4 | My and her undead diary [DP NORMAL] | 4.00 | 2 | 1 |
δ4 | Rainy [DP Normal] | 4.00 | 1 | 0 |
δ5 | Unexpected Encounter -DPN- | 5.00 | 1 | 0 |
δ5 | Traceability [DP NORMAL] | 5.00 | 1 | 0 |
δ5 | Lazy days [DP Normal] | 5.50 | 2 | 0 |
δ5 | ロリキート [DP NORMAL] | 5.50 | 2 | 0 |
δ7 | DESPERATE [DP NORMAL] | 7.00 | 2 | 0 |
δ7 | Airment [DP Hyper] | 7.00 | 1 | 0 |
δ8 | My and her undead diary [DP HYPER] | 8.00 | 1 | 0 |
δ8 | Lieselotte [DP NORMAL] | 8.00 | 1 | 0 |
δ8 | Rainy [DP Hyper] | 8.00 | 1 | 0 |
δ9 | Lazy days [DP Hyper] | 9.00 | 1 | 0 |
δ9 | UVB-76 (bms edit) | 9.00 | 1 | 1 |
δ9 | Toki [DP HYPER] | 9.00 | 1 | 0 |
δ10 | Papyrus [H14] | 10.00 | 2 | 1 |
δ10 | My and her undead diary [DP HYPER(EX)] | 10.00 | 2 | 0 |
δ10 | ロリキート [DP HYPER] | 10.00 | 1 | 0 |
δ10 | The World of Cyber [DP HYPER] | 10.00 | 1 | 0 |
δ10 | BLAZE YOUR SOUL [DP HYPER] | 10.00 | 2 | 0 |
δ11 | DESPERATE [DP HYPER] | 11.00 | 4 | 0 |
δ11 | Airment [DP Another] | 11.00 | 1 | 0 |
δ11 | Toki [DP ANOTHER] | 11.00 | 4 | 0 |
δ11 | BLUE SCREAM [DP ANOTHER] | 11.00 | 3 | 0 |
δ11 | Lieselotte [DP HYPER] | 11.25 | 4 | 0 |
δ6までは無条件、δ7以上は3票以上で表入りします。
レベル | 曲名 | 平均難易度 | 有効票数 | 賛成 |
---|---|---|---|---|
★4 | 88D [14key,Another] | 3.80 | 5 | 80.00% |
★? | Merry Christmas Mr.Lawrence | - | 5 | 60.00% |
★? | f.o.f.o.f. -Twin Silver Wolf- | - | 3 | 100.00% |
レベル | 曲名 | 平均難易度 | 有効票数 | ◎票数 |
---|---|---|---|---|
δ2 | Lunartic Predication [DPN] | 2.00 | 2 | 0 |
δ2 | Creamy Sky [DP Beginnger] | 2.33 | 3 | 0 |
δ3 | 平行世界のテスタメント [DP BEGINNER] | 3.00 | 3 | 0 |
δ4 | Magicality -BOSSA NOVA Rearrange MIX- | 4.00 | 3 | 0 |
δ6 | 8th:Planet [DP NORMAL] | 5.67 | 3 | 0 |
δ8 | 僕たちの旅とエピローグ。 [DP NORMAL] | 8.00 | 5 | 0 |
δ9 | PLASTIC GIRLS (ft. Seorryang) [DP_HYPER] | 9.00 | 3 | 0 |
δ9 | Central Nucleus [DP HYPER] | 8.80 | 5 | 1 |
δ10 | Unexpected Encounter -DPH- | 10.00 | 3 | 0 |
δ10 | Poison AND÷OR Affection [DPH] | 10.00 | 4 | 0 |
δ10 | Dance Doll Dream [DP HYPER] | 10.00 | 4 | 1 |
δ11 | エーデルワイス [DP HYPER] | 11.00 | 3 | 0 |
δ6までは無条件、δ7以上は3票以上で表入りします。
レベル | 曲名 | 平均難易度 | 有効票数 | 賛成 |
---|---|---|---|---|
★1 | The World of Cyber [DP ANOTHER] | 1.00 | 6 | 100.00% |
★3 | ホーリーサンバランド [ダブルサンバランド] | 2.71 | 7 | 100.00% |
★3 | alpa -はじまりのまほう- -DP ANOTHER- | 3.17 | 6 | 100.00% |
★3 | ぼくらの惑星創造計画 | 3.20 | 5 | 60.00% |
★3 | Happico Happico -Dream and sweets remix- (14Another) | 3.00 | 5 | 0.00% |
★4 | Dandelion Sparkle!! [14k] | 4.25 | 5 | 20.00% |
★4 | Baby Baby Frenzy [Yupither] | 4.17 | 6 | 100.00% |
★4 | Aeventyr [DP ADVENTURE] | 4.00 | 7 | 100.00% |
★6 | Castor(BMS edit) [DP ANOTHER] | 6.00 | 5 | 100.00% |
★6 | 豊穣の都 プロウシア [DPA] | 5.60 | 5 | 100.00% |
★6 | Altale [DP Fairytale] | 6.50 | 4 | 100.00% |
★8 | 真・千年女王 [HYPER] | 8.00 | 4 | 100.00% |
★9 | 夢、幻。 [Lumen Lunae] | 9.00 | 5 | 100.00% |
★9 | 夏影-summer lights- [HI-Speed Edition] | 9.25 | 4 | 75.00% |
★10 | x-Aria [DP えぬTHER] | 9.75 | 4 | 75.00% |
★11 | Colorful Emotion [14KEYS_NORMAL] | 11.00 | 4 | 100.00% |
★11 | Nichirin [DP anOTLer] | 11.00 | 3 | 100.00% |
★12 | Tuk Tuk Boshi [14keys Gibbous] | 12.00 | 4 | 100.00% |
★12 | macaron [DP えぬTHER+] | 12.00 | 3 | 100.00% |
★13 | conflict [DP 無茶THER] | 13.00 | 3 | 100.00% |
レベル | 曲名 | 平均難易度 | 有効票数 | ◎票数 |
---|---|---|---|---|
δ3 | Fruity Snow (Normal) | 3.00 | 1 | 0 |
δ5 | マジョリテへの憧れとミノリテの矜持 | 5.00 | 1 | 0 |
δ5 | Poison AND÷OR Affection [DPN] | 5.00 | 1 | 0 |
δ5 | elegante [DP NORMAL] | 5.00 | 3 | 0 |
δ6 | Black Lair [NORMAL] | 6.50 | 2 | 0 |
δ7 | Happico Happico -Dream and sweets remix- (14Normal) | 6.67 | 3 | 0 |
δ7 | new earth [NORMAL14] | 7.00 | 2 | 0 |
δ7 | Trans -- DP | 7.00 | 1 | 0 |
δ8 | Dandelion Sparkle!! [14N] | 8.00 | 1 | 0 |
δ8 | Hypernova | 8.00 | 4 | 0 |
δ8 | Atomic Bomb [14KEY] | 8.00 | 3 | 0 |
δ8 | tsundere (short.ver)DP | 8.50 | 2 | 1 |
δ9 | Funny Funky Freaky [14key,Hyper] | 9.00 | 3 | 1 |
δ9 | Wu Dao Hongye [NORMAL] | 9.00 | 1 | 0 |
δ9 | 先天性エゴサ依存症候群 [HYPER14] | 9.00 | 2 | 0 |
δ10 | ぼくらの惑星創造計画 | 10.00 | 2 | 0 |
δ10 | Happico Happico -Dream and sweets remix- (14Hyper) | 10.00 | 3 | 1 |
δ10 | Dandelion Sparkle!! [14H] | - | 0 | 0 |
δ11 | 上海紅茶館 [DP ANOTHER] | 11.00 | 1 | 0 |
δ11 | galaxy fall [1357] | 11.00 | 2 | 1 |
δ11 | LIGHTS (Original Mix) [DP ANOTHER] | 11.00 | 3 | 0 |
δ6までは無条件、δ7以上は3票以上で表入りします。
レベル | 曲名 | 平均難易度 | 有効票数 | 賛成 |
---|---|---|---|---|
★1 | Fairy tale [MiracleVersion] | 1.20 | 5 | 100.00% |
★2 | ロリキート [DP LOVE] | 1.80 | 5 | 100.00% |
★5 | -+ [DPA] | 5.00 | 5 | 40.00% |
★7 | Hazy moon (DP ANOTHER) | 7.50 | 4 | 100.00% |
★12 | Mario Paint (Time Regression Mix for BMS) [DP えぬTHER] | 12.00 | 3 | 100.00% |
レベル | 曲名 | 平均難易度 | 有効票数 | ◎票数 |
---|---|---|---|---|
δ4 | B.B.K.K.B.K.K. [DP NORMAL] | 4.00 | 1 | 0 |
δ5 | The Formula [DP NORMAL] | 5.50 | 2 | 0 |
δ5 | 7 colors* [DP NORMAL] | 5.00 | 1 | 1 |
δ5 | Verduria [N14] | 5.00 | 1 | 0 |
δ5 | Trimly Rosy [N14] | 5.50 | 2 | 0 |
δ6 | Say A Vengeance [DP NORMAL] | 6.00 | 1 | 0 |
δ7 | alpa -はじまりのまほう- -DP NORMAL- | 7.00 | 2 | 0 |
δ7 | Trimly Rosy [H14] | 7.00 | 3 | 2 |
δ8 | Blooming [DP NORMAL] | 8.00 | 2 | 0 |
δ8 | FREE (REMIX) | 8.00 | 2 | 0 |
δ9 | Akasagarbha -dp normal- | 9.33 | 3 | 0 |
δ9 | Say A Vengeance [DP HYPER] | 9.00 | 2 | 1 |
δ9 | Verduria [H14] | 9.00 | 2 | 0 |
δ10 | The Formula [DP HYPER] | 10.00 | 3 | 2 |
δ10 | alpa -はじまりのまほう- -DP HYPER- | 10.00 | 2 | 1 |
δ10 | FREE (REMIX) | 10.00 | 3 | 1 |
δ10 | Act Beloved [DP HYPER] | 10.00 | 2 | 0 |
δ11 | B.B.K.K.B.K.K. [DP ANOTHER] | 11.00 | 3 | 0 |
δ11 | Akasagarbha -dp hyper- | 11.00 | 3 | 1 |
δ11 | STAGER [Penother] | 11.00 | 3 | 1 |
δ6までは無条件、δ7以上は3票以上で表入りします。
レベル | 曲名 | 平均難易度 | 有効票数 | 賛成 |
---|---|---|---|---|
★2 | Blooming [DP HYPER] | 2.00 | 6 | 100.00% |
★2 | Don't be Afraid 2012 -DP- | 2.11 | 9 | 100.00% |
★2 | P-ChicK-ParK (DP ANOTHER) | 2.00 | 7 | 100.00% |
★2 | -if-扉のその向こう側へ [DP ANOTHER] | 2.33 | 6 | 83.33% |
★3 | 7 colors* [DP ANOTHER] | 3.20 | 5 | 100.00% |
★4 | Tiro finale [DP ANOTHER] | 3.83 | 6 | 66.67% |
★4 | VG (Radio Edit) [ANOTHER14] | 4.00 | 5 | 100.00% |
★6 | It's "alice" dream [DP INSANE] | 6.14 | 7 | 100.00% |
★9 | pure maiden's treasure DP ANOTHER> | 9.00 | 6 | 100.00% |
★11 | Dandelion Sparkle!! [14black_k] | 10.67 | 3 | 0.00% |
★12 | Aragami [地] | 12.00 | 5 | 100.00% |
★12 | Dandelion Sparkle!! [14 (☆・´ω・`) ] | 12.00 | 4 | 0.00% |
★13 | From Highest HEAVEN [CH14] | 13.00 | 4 | 75.00% |
★13 | carnot (ANOTHER) | 13.00 | 5 | 40.00% |
★13 | LivedaM [Evil14] | 13.00 | 3 | 33.33% |
レベル | 曲名 | 集計難易度 | 有効票数 | ×票数 |
---|---|---|---|---|
δ6→δ7 | Hazy moon (DP NORMAL) | 7.00 | 2 | 0 |
δ6→δ7 | Alicia Story [DP Normal] | 7.00 | 2 | 0 |
δ7→δ7 | melody_express [run14] | 7.50 | 2 | 0 |
δ11→δ12 | FREEDOM DiVE [HYPER 14] | 11.83 | 7 | 0 |
レベル | 曲名 | 集計難易度 | 有効票数 | ×票数 |
δ11→★1 | Act Beloved [DP LOVEPLUS+] | 1.00 | 5 | 0 |
★1→★2 | Moonscape (DP ANOTHER) | 1.88 | 8 | 0 |
★3→★2 | HOOKER [DP ANOTHER] | 2.17 | 6 | 0 |
★3→★3 | Altersist [DP ovERAst] | 2.83 | 6 | 0 |
★2→★3 | osmosis (Another14) | 3.00 | 6 | 0 |
★5→★5 | ERIS [DP EXTRA] | 4.60 | 5 | 0 |
★4→★5 | Mario Paint (Time Regression Mix for BMS) -14P- | 4.83 | 6 | 0 |
★5→★6 | 斧と盾 [14key_hard] | 6.00 | 6 | 0 |
★6→★7 | Senang Pesta! | 7.50 | 4 | 0 |
★7→★8 | Calamity Fortune (DPB) | 8.00 | 3 | 0 |
★13→★12 | 東の国のFLYING PAPARAZZI! [DP 無茶THER] | 12.40 | 5 | 0 |
★2→★? | Dazzling Neon [ANOTHER14] | 4.00 | 6 | 0 |
★4→★削除 | Astrograph | 4.00 | 4 | 3 |