更新履歴

目次

201810

18/10/25 更新

  • (発狂難易度表)第29回投票適応
  • (発狂難易度表)投票リスト更新

発狂難易度表-集計結果-

レベル 曲名 平均難易度 有効票数 賛成
★7 Love☆Spellcard [DP-LUNATIC] 7.00 4 75.00%
★10 Andromeda [DP Another] 9.20 5 100.00%
★4 MilK 4.17 6 33.33%
★9 MilK [CHALLENGER] 9.00 5 60.00%
★4 Brave My Soul [DP sub another] 4.75 4 100.00%
★4 Fanciful False -DP ANOTHER- 4.00 4 100.00%
★3 SupersonicdiverS [14key,Another] 3.00 5 100.00%
★3 Blink [DP ANOTHER] 2.67 6 100.00%
★4 Amusing Reflection Rag. (DP Insane) 3.75 4 75.00%
★6 Lyzoande for sacrifice [DP Another] 6.40 5 100.00%
★12 Bicolor Spirit [陽] 12.00 1 100.00%
★13 Name of oath [DP CHALLENGER+] - 0 0.00%

有効票数が達していないものは次回投票へ。★13 Name of oath [DP CHALLENGER+]は長期間投票がなかったため削除。

2018-09

18/09/03 更新

  • (発狂難易度表)第28回投票適応
  • (発狂難易度表)投票リスト更新

発狂難易度表-集計結果-

レベル 曲名 平均難易度 有効票数 賛成
★2 UnFaked phantOm [DP ANOTHER] 2.00 5 100.00%
★5 Infomorph [sub another] 4.75 4 75.00%
★5 Wizdomiot [DP HYPER] 4.60 5 80.00%
★5 Precious!!! [14key,Bonus] 5.20 5 100.00%
★7 VISTA [Gy-A(2)] 7.20 5 80.00%
★8 Infomorph [sub black another] 8.50 4 25.00%
★9 私たちの恋は観音開き [GirlsLoveFestival] 9.00 4 75.00%
★11 Infomorph [DP CHALLENGER] 11.00 3 33.33%
★11 The Lamia 170 [DP Despair 2017] 11.00 4 100.00%
★11 クロートーと星の観測者 [DP CHALLENEGR+] 11.00 3 66.67%
★12 Bicolor Spirit [陽] 12.00 1 100.00%
★13 Name of oath [DP CHALLENGER+] - 0 0.00%
2×→2 腹腹時計 2.00 4 50.00%
2×→削除 Don't be Afraid - DP ANOTHER - 5 100.00%
3×→4 Babylon (ANOTHER14) 4.00 4 50.00%
7×→7 Senang Pesta! 7.00 4 50.00%
9×→9 Midnight -零式- Phonic 9.00 3 33.33%
10×→削除 Memoria [DP ANOTHER] - 5 100.00%

有効票数が達していないものは次回投票へ。

2018-07

18/07/16 更新

  • (発狂難易度表)第27回投票適応
  • (発狂難易度表)投票リスト更新
  • (発狂難易度表)変更提案リスト更新

発狂難易度表-集計結果-

レベル 曲名 平均難易度 有効票数 賛成
★1 Hypernova 1.00 6 100.00%
★2 Objection to the vortex [DP ANOTHER] 1.83 6 100.00%
★1 ファンキーホット [DP INSANE] 1.20 5 100.00%
★2 [OpenMRF]AfternoonTea(BMSEdit) [sub another] 1.83 6 100.00%
★2 Re/Im [DP M-Another] 2.17 6 100.00%
★3 ロスト:ユートピアと真理と純粋の極彩世界 [DP HYPER] 2.67 6 83.33%
★4 Ecaed -DP ANOTHER- 4.00 5 80.00%
★6 [OpenMRF]AfternoonTea(BMSEdit) [CHALLENGER] 6.17 6 83.33%
★6 BiBiRi [Heartbeat] 7.00 5 100.00%
★7 聖戦の輪舞 [DP EXTRA] 7.25 8 87.50%
★9 ハイ色乞語リ [DP CHALLENGER] 9.17 6 83.33%
★9 - harmonics - [ANOTHER] 9.00 7 71.43%
★10 Fly Again (bms edit) [Rea'du14] 10.00 8 87.50%
★9 遠い春を告げるあの娘の足音 [HELL DEATH YOH!] 9.00 6 100.00%
★11 myste`re? [Unraveling] 11.40 5 0.00%
★11 The Lamia 170 [DP Despair 2017] 11.00 2 100.00%
★11 桜華月 [ししとう14] 11.00 4 100.00%
★12 Bicolor Spirit [陽] 12.00 1 100.00%
★12 SCARY BANQUET [Phantom] 12.00 4 0.00%
★12 Grey Night [Nocturne] 12.00 4 75.00%
★11 Gerard [Enjoy] 11.00 3 100.00%
★13 Name of oath [DP CHALLENGER+] - 0 0.00%
★2→削除 Retroactive Rain [ANOTHER14] - 0 0.00%
★7→削除 ephemera [A14] - 0 0.00%
★8→削除 Vacant Between You and Me [EX14] - 0 0.00%
★8→削除 MANIERA (FOOLISH) - 0 0.00%
★9→削除 Vacant Between You and Me (DP ANOTHER) - 0 0.00%
★9→削除 M-A (DP ANOTHER) - 0 0.00%

有効票数が達していないものは次回投票へ。

2018-06

18/06/01 更新

  • (発狂難易度表)第26回投票分適応
  • (発狂難易度表)投票リスト更新

発狂難易度表-集計結果-

レベル 曲名 平均難易度 有効票数 賛成
★3 La Ville electron -DP- 3.00 5 40.00%
★6 Marion 5.75 4 100.00%
★10 ★So SweeT LittlE HearT★ [Cotten Candy] 11.00 3 33.33%

有効票数が達していないものは次回投票へ。

2018-04

18/04/29 更新

  • (発狂難易度表)第25回投票分適応
  • (発狂難易度表)投票リスト更新

発狂難易度表-集計結果-

レベル 曲名 平均難易度 有効票数 賛成
★4 ふゆいろ ドリーマー 4.50 6 66.67%
★7 進め!イッスン軍団 -Rebellion of the Dwarfs- 7.00 4 100.00%
★6 itsuka [INSANE] 6.50 4 75.00%

有効票数が達していないものは次回投票へ。

2018-03

18/03/02 更新

  • (発狂難易度表)第24回投票分適応
  • (発狂難易度表)投票リスト更新

発狂難易度表-集計結果-

レベル 曲名 平均難易度 有効票数 賛成
★1 Luca 1.00 6 16.67%
★2 Defeat awaken battle ship (DP ANOTHER) 1.40 5 0.00%
★3 La Ville electron -DP- 3.00 3 33.33%
★4 ふゆいろ ドリーマー 4.25 4 75.00%
★5 Juliet [14key Hee] 5.75 4 50.00%
★7 itsuka [INSANE] 6.67 3 66.67%
★7 あなた [DP ANOTHER] 7.50 4 75.00%
★10 ★So SweeT LittlE HearT★ [Cotten Candy] 11.00 2 50.00%
★11 myste`re? [Unraveling] 11.50 2 0.00%
★12 SCARY BANQUET [Phantom] 12.00 2 0.00%
★12 Grey Night [Nocturne] 12.00 1 100.00%

有効票数が達していないものは次回投票へ。

2018-1

18/01/07 更新

  • (発狂難易度表)第23回投票分適応
  • (発狂難易度表)投票リスト更新
  • (発狂難易度表)変更提案投票分適応

発狂難易度表-集計結果-

レベル 曲名 平均難易度 有効票数 賛成
★1 Luca 1.00 4 25.00%
★2 Defeat awaken battle ship (DP ANOTHER) 1.50 2 0.00%
★3 La Ville electron -DP- 3.00 2 0.00%
★4 ふゆいろ ドリーマー 4.00 1 100.00%
★5 Juliet [14key Hee] 5.67 3 33.33%
★10 ★So SweeT LittlE HearT★ [Cotten Candy] 11.00 2 50.00%
★11 myste`re? [Unraveling] 11.50 2 0.00%
★12 SCARY BANQUET [Phantom] 12.00 2 0.00%
★12 Grey Night [Nocturne] 12.00 1 100.00%
★12 Grayed Out -Antifront- [社会を生き抜く唯一のDP譜面] 11.75 4 100.00%
★4→削除 snowland [Another] - 3 100.00%
★9→削除 紅染十三番街道 - 4 100.00%
★11→★11 すばらきしこのせかい [ ] - 3 66.67%
★11→削除 DENGEKI Tube [DP ´,_ゝ`] - 4 100.00%

有効票数が達していないものは次回投票へ。