レベル | 曲名 | 平均難易度 | 有効票数 | ◎票数 |
---|---|---|---|---|
δ4 | Childie Sharp [DP NORMAL] | 4.00 | 1 | 0 |
δ4 | banana man | 4.00 | 1 | 0 |
δ5 | MooN -DP BEGINNER- | 5.00 | 1 | 0 |
δ6 | niKu [B14] | 6.00 | 2 | 0 |
δ7 | started [H14] | 7.00 | 1 | 0 |
δ7 | 道しるべ | 7.00 | 2 | 1 |
δ7 | 紅月夜想 ~Scarlet Nocturne~ [DP HYPER] | 7.00 | 3 | 0 |
δ7 | JULIAN "for B.O.F. 2009" | 7.00 | 3 | 0 |
δ7 | コスモワンダラー [DP HYPER] | 7.50 | 2 | 1 |
δ8 | oceanbird | 8.00 | 2 | 0 |
δ8 | Once in my life [DP HYPER] | 8.00 | 3 | 1 |
δ8 | Cross Galaxy -DP DIFFICULT*- | 8.00 | 3 | 0 |
δ8 | Disco the ground [DP HYPER] | 8.00 | 2 | 0 |
δ8 | cold planet [14keys Hyper] | 8.00 | 2 | 0 |
δ9 | Halcyon [DP HYPER] | 9.00 | 2 | 0 |
δ9 | Flesvelka DP HYPER | 9.00 | 3 | 0 |
δ9 | Pure Ruby -DP NORMAL- | 9.00 | 1 | 0 |
δ9 | ドリームグライダー <14KEYS HYPER> | 9.50 | 2 | 0 |
δ10 | Oceanfront City [14keys Hyper] | 10.00 | 2 | 0 |
δ10 | ひつぎとふたご [HYPER] | 10.00 | 3 | 0 |
δ10 | ねぇ?メイドさんはみんな忠実だと思う? [NORMAL14] | 10.00 | 1 | 0 |
δ10 | Miaplacidus - another | 10.00 | 2 | 0 |
δ10 | 真・千年女王 [DP HYPER] | 10.00 | 1 | 0 |
δ10 | 桜華月 [14key Another] | 10.50 | 2 | 0 |
δ11 | G.N. [DP HYPER] | 11.00 | 2 | 0 |
δ11 | Love's Rebirth '06 -DPA- | 11.00 | 3 | 3 |
δ11 | elegante [DP ANOTHER] | 11.00 | 3 | 3 |
δ11 | ○○バスタースパーク [14KEYS HYPER] | 11.00 | 3 | 0 |
δ11 | 架空ユリカゴ | 11.00 | 2 | 0 |
δ6までは無条件、δ7以上は3票以上で表入りします。
レベル | 曲名 | 平均難易度 | 有効票数 | ◎票数 |
---|---|---|---|---|
δ3 | 月時計 Last・Dial (咲夜) | 3.00 | 2 | 0 |
δ4 | conflict [DP BEGINNER] | 4.00 | 2 | 0 |
δ4 | 風仁雷仁 (DP Normal) | 4.00 | 2 | 1 |
δ5 | FREEDOM DiVE [Beginner] | 5.00 | 2 | 0 |
δ5 | AutumnBreeze Beginner14 (BGA) | 5.00 | 1 | 0 |
δ5 | duty [DP NORMAL] | 5.00 | 1 | 0 |
δ6 | 天上のポリスルイン [DP NORMAL] | 6.00 | 2 | 0 |
δ7 | Love & Justice [14KEYS NORMAL] | 7.00 | 1 | 0 |
δ7 | Trans -- DP | 7.00 | 1 | 0 |
δ7 | Ling Child (BMS Edit) [DP Hyper] | 7.00 | 2 | 0 |
δ8 | Black Rainbow [DP HYPER] | 8.00 | 1 | 1 |
δ8 | Nuts to You! [14KEYS HYPER] | 8.00 | 2 | 2 |
δ8 | Cross breed (HYPER14) | 8.00 | 1 | 0 |
δ9 | Stargazer [DPH] | 9.00 | 2 | 0 |
δ9 | 物怪舞踏 [14KEYS] | 9.00 | 2 | 0 |
δ9 | 雪月夜鐘 [ANOTHER14] | 9.00 | 1 | 0 |
δ10 | Poppin' Shower | 10.00 | 2 | 0 |
δ10 | End Time [14Hyper] | 10.00 | 2 | 0 |
δ10 | Red End Dream [14key_Hyper] | 10.00 | 1 | 0 |
δ11 | ★LittlE HearTs★ | 11.00 | 1 | 0 |
δ11 | More Selfish [14key,Another] | 11.00 | 3 | 0 |
δ11 | MANIERA (HYPER14) | 11.00 | 2 | 1 |
δ12 | MooN -DP HYPER- | 12.00 | 3 | 0 |
δ6までは無条件、δ7以上は3票以上で表入りします。
レベル | 曲名 | 平均難易度 | 有効票数 | ◎票数 |
---|---|---|---|---|
δ2 | 図書室のエルザ [DP NORMAL] | 2.00 | 2 | 0 |
δ3 | %E3%83%96%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3 | 3.00 | 1 | 0 |
δ4 | Disco the ground [N14] | 4.00 | 2 | 0 |
δ4 | subconsciousness -LIGHT14 LN- | 4.50 | 2 | 0 |
δ4 | fragment of tears [DP NORMAL] | 4.50 | 2 | 0 |
δ5 | Once in my life [DP NORMAL] | 5.00 | 2 | 0 |
δ5 | Angelic layer -DP BASIC*- | 5.00 | 2 | 0 |
δ5 | Candy & Baguette [DP NORMAL] | 5.00 | 2 | 0 |
δ6 | 幸なる旋律 -the solitary melody- [DP NORMAL] | 6.00 | 2 | 0 |
δ6 | Black Lair [DP NORMAL] | 6.00 | 2 | 0 |
δ7 | Tuk Tuk Boshi [DP NORMAL] | 7.00 | 2 | 0 |
δ7 | SunnyShinyRing -Light14- | 7.00 | 3 | 0 |
δ7 | 紅月夜想 ~Scarlet Nocturne~ [DP HYPER] | 7.00 | 2 | 0 |
δ7 | PEACE BREAKER [DP NORMAL] | 7.33 | 3 | 0 |
δ8 | Papyrus | 8.00 | 4 | 0 |
δ8 | Yakumo >>JOINT STRUGGLE [DPH] | 8.00 | 3 | 0 |
δ9 | SOLROS [DP HYPER] | 9.00 | 4 | 1 |
δ9 | 水晶世界 ~Fracture~ [DP NORMAL] | 9.00 | 4 | 0 |
δ9 | MINIMAL SATORIN (bms edit) [14key HARD] | 9.00 | 2 | 0 |
δ10 | サンバランド [LN HYPER14] | 10.00 | 4 | 0 |
δ10 | モリオンの姫 [H14] | 10.00 | 4 | 0 |
δ10 | 憎しみはあの空の彼方に | 10.00 | 3 | 1 |
δ11 | BABYLON [14HYPER] | 11.00 | 4 | 0 |
δ11 | world devoid of you (fairydust radio edit // DP Hyper) | 11.00 | 4 | 2 |
δ11 | Absurd Gaff [Another] | 11.00 | 3 | 1 |
δ6までは無条件、δ7以上は3票以上で表入りします。
レベル | 曲名 | 平均難易度 | 有効票数 | ◎票数 |
---|---|---|---|---|
δ3 | teardrop island [14key_Normal] | 3.00 | 4 | 0 |
δ4 | NEXT STAGE!! | 4.00 | 4 | 0 |
δ4 | lataia 14n | 4.00 | 3 | 0 |
δ5 | Fading Star [N14] | 4.75 | 4 | 0 |
δ5 | ひとりかくれんぼ [N14] | 5.00 | 4 | 0 |
δ5 | Future MUSiC [14key Normal] | 5.25 | 4 | 0 |
δ5 | フランの中できゅっ☆としてドカーン† (N14) | 5.50 | 4 | 0 |
δ6 | Hazy moon (DP NORMAL) | 6.00 | 4 | 2 |
δ6 | x-Aria -14key light- | 6.00 | 3 | 1 |
δ7 | melody_express [run14] | 7.00 | 4 | 0 |
δ7 | Wasabi | 7.00 | 3 | 0 |
δ8 | dhisko! (14keys) | 7.67 | 3 | 0 |
δ8 | -if-扉のその向こう側へ [DP NORMAL] | 8.00 | 4 | 0 |
δ8 | Last! Least! Regrets!! [DP HYPER] | 8.00 | 4 | 0 |
δ9 | strawberry music [14keys Hyper] | 9.00 | 4 | 0 |
δ10 | yorugao | 10.00 | 3 | 0 |
レベル | 曲名 | 平均難易度 | 有効票数 | ◎票数 |
---|---|---|---|---|
δ4→δ3 | LIGHTS (Original Mix) [DP NORMAL] | 3.50 | 2 | 0 |
レベル | 曲名 | 平均難易度 | 有効票数 | ◎票数 |
---|---|---|---|---|
δ1 | DeePtrAveler -14Normal- | 1.00 | 4 | 0 |
δ1 | 白と臙脂のオモチャバコ [ハジメテ 14] | 1.00 | 4 | 0 |
δ2 | 幾何学 | 2.00 | 4 | 0 |
δ3 | Raise your hands,shoot him! [DP NORMAL] | 3.00 | 4 | 0 |
δ3 | A gratitude... <light14> | 3.00 | 4 | 2 |
δ3 | Mirinae Castella [14keys Normal] | 3.00 | 4 | 0 |
δ4 | Ereshkigal [B14] | 4.00 | 3 | 0 |
δ4 | consider numbers 3 (14keys Normal) | 4.00 | 3 | 0 |
δ5 | PrayStation [DP NORMAL] | 5.00 | 3 | 0 |
δ5 | Angelic Snow (DP NORMAL) | 5.00 | 4 | 0 |
δ5 | 真・千年女王 [DP NORMAL] | 5.33 | 3 | 0 |
δ5 | Cross breed (NORMAL14) | 5.50 | 4 | 0 |
δ6 | Ascension to Heaven [DP NORMAL] | 6.00 | 4 | 0 |
δ6 | New World [14KEYS HYPER] | 6.00 | 4 | 0 |
δ7 | The Island of Albatross [DP NORMAL] | 7.00 | 4 | 0 |
δ7 | Love Blood [DP HYPER] | 7.00 | 4 | 0 |
δ7 | Ms.Naive Princess [DP HYPER] | 7.00 | 3 | 0 |
δ9 | Still Alive In Love [LN14key] | 8.67 | 3 | 0 |
δ9 | duty [DP HYPER] | 9.00 | 4 | 1 |
δ9 | AutumnBreeze Normal14 (BGA) | 9.00 | 5 | 0 |
δ9 | 天上のポリスルイン [DP HYPER] | 9.50 | 4 | 0 |
δ10 | JULIAN "for B.O.F. 2009" | 10.00 | 3 | 1 |
δ10 | Cynic [DP HYPER] | 10.00 | 4 | 0 |
δ11 | 幸なる旋律 -the solitary melody- [DP HYPER] | 11.00 | 3 | 0 |
δ11 | ZENITHALIZE [DP ANOTHER] | 11.00 | 4 | 0 |
δ6までは無条件、δ7以上は3票以上で表入りします。
※3票以上で表入りします。
※3票以上で表入りします。
レベル | 曲名 | 平均難易度 | 有効票数 | ◎票数 |
---|---|---|---|---|
δ1 | Still Alive In Love -DP NORMAL- | 1.00 | 3 | 0 |
δ3 | subconsciousness [14keys Normal] | 3.00 | 3 | 0 |
δ3 | started [LNN14] | 3.25 | 4 | 0 |
δ4 | Tuk Tuk Boshi [DP BEGINNER] | 4.00 | 3 | 0 |
δ4 | ひつぎとふたご [NORMAL] | 4.00 | 3 | 0 |
δ4 | PEACE BREAKER [DP BEGINNER] | 4.00 | 3 | 0 |
δ5 | Yakumo >>JOINT STRUGGLE [DPN] | 5.00 | 3 | 0 |
δ5 | Parousia [NORMAL] | 5.00 | 4 | 0 |
δ6 | AXION [N14] | 6.00 | 3 | 0 |
δ6 | VALLISTA [DP NORMAL] | 6.00 | 3 | 0 |
δ6 | ねぇ?メイドさんはみんな忠実だと思う? [BEGINNER14] | 6.33 | 3 | 0 |
δ7 | Poppin' Shower | 7.00 | 4 | 0 |
δ8 | MANIERA (NORMAL14) | 8.00 | 4 | 1 |
δ8 | Ophelia [Normal14] | 8.00 | 4 | 0 |
δ8 | ERIS DP HYPER | 8.00 | 4 | 0 |
δ9 | Candy & Baguette [DP HYPER] | 9.00 | 6 | 3 |
δ9 | MooN -DP NORMAL- | 9.40 | 5 | 0 |
δ10 | Black Lair [HYPER] | 10.00 | 5 | 0 |
δ11 | Disco the ground [A14] | 10.67 | 6 | 0 |
δ11 | Act Beloved [DP LOVEPLUS+] | 11.00 | 5 | 4 |
δ11 | Angelic layer [DP ANOTHER] | 11.00 | 3 | 1 |
レベル | 曲名 | 平均難易度 | 有効票数 | ◎票数 |
---|---|---|---|---|
δ1 | サンバランド [DP BEGINNER] | 1.00 | 3 | 0 |
δ2 | started [N14] | 2.00 | 3 | 0 |
δ2 | コスモワンダラー [DP NORMAL] | 2.00 | 3 | 0 |
δ3 | Stargazer [DPN] | 3.00 | 3 | 1 |
δ4 | Flesvelka DP BEGINNER | 3.67 | 3 | 0 |
δ4 | 紅月夜想 ~Scarlet Nocturne~ [DP NORMAL] | 4.00 | 3 | 0 |
δ5 | モリオンの姫 [N14] | 5.00 | 3 | 0 |
δ5 | Absurd Gaff [14keys Normal] | 5.00 | 3 | 0 |
δ5 | 風の塔 [14KEYS NORMAL] | 5.00 | 3 | 0 |
δ6 | DTD Emperor [N14] | 6.00 | 4 | 0 |
δ6 | Durandal -Magical Freezing- (Radio Edit) [NORMAL14] | 6.00 | 4 | 0 |
δ7 | Messier 333 (NORMAL14) | 7.00 | 4 | 0 |
δ7 | Halcyon [DP NORMAL] | 7.00 | 3 | 0 |
δ8 | banana man | 8.00 | 4 | 0 |
δ8 | Name of oath [DP HYPER] | 8.00 | 3 | 0 |
δ9 | CASSINI [14key,Hyper] | 9.00 | 4 | 1 |
δ9 | Here we go!(TM edit) [H14] | 9.20 | 5 | 0 |
δ9 | More Selfish [14key,Hyper] | 9.50 | 4 | 0 |
δ9 | 四十五年ノ雪桜 [Hyper14] | 9.00 | 4 | 2 |
δ10 | 東の国のFLYING PAPARAZZI! -DP HYPER- | 10.00 | 4 | 0 |
δ10 | Aihana (Love+ Edit) [14key] | 10.20 | 5 | 2 |
δ10 | Imperishable Night 2006 H14 | 10.00 | 5 | 2 |
δ10 | LUV TO ME 2011 [LNH14] | 10.00 | 5 | 0 |
δ11 | consider numbers 3 (14keys Another) | 11.00 | 2 | 0 |
δ12 | MooN -DP HYPER- | 12.00 | 1 | 0 |
※3票以上で表入りします。
レベル | 曲名 | 平均難易度 | 有効票数 | ◎票数 |
---|---|---|---|---|
δ1 | Love Blood [DP NORMAL] | 1.00 | 3 | 0 |
δ1 | 水晶世界 ~Fracture~ -DP BASIC- | 1.00 | 3 | 0 |
δ1 | rePrayer [DP NORMAL] | 1.00 | 3 | 0 |
δ1 | MINIMAL SATORIN (bms edit) [14key EASY] | 1.00 | 3 | 0 |
δ2 | Her Majesty | 2.00 | 3 | 0 |
δ3 | New World [14KEYS NORMAL] | 2.67 | 3 | 0 |
δ4 | 架空ユリカゴ | 4.00 | 3 | 0 |
δ4 | Ling Child (BMS Edit) [DP Normal] | 4.00 | 3 | 0 |
δ5 | Name of oath [DP NORMAL] | 5.00 | 3 | 0 |
δ5 | ERIS DP NORMAL | 5.00 | 3 | 0 |
δ6 | DESTINY - DPN - | 6.00 | 4 | 0 |
δ6 | ETERNAL DRAIN (DP NORMAL) | 6.00 | 3 | 0 |
δ7 | conflict [DPN] | 7.00 | 3 | 0 |
δ7 | FREEDOM DiVE [Normal] | 7.00 | 4 | 0 |
δ7 | Her Majesty [DP HYPER] | 7.00 | 4 | 0 |
δ8 | 風仁雷仁 (DP Hyper) | 7.75 | 4 | 0 |
δ8 | 2038 (HYPER14) | 8.33 | 3 | 0 |
δ8 | Childie Sharp [DP HYPER] | 8.00 | 4 | 0 |
δ9 | elegante [DP HYPER] | 9.00 | 4 | 2 |
δ9 | DESTINY - DPH - | 9.00 | 4 | 0 |
δ9 | rePrayer [DP ANOTHER] | 9.00 | 4 | 1 |
δ10 | Love & Justice [14KEYS HYPER] | 10.00 | 3 | 0 |
δ10 | Love's Rebirth '06 -DPH- | 9.75 | 4 | 1 |
δ10 | fragment of tears [DP ANOTHER] | 10.00 | 4 | 0 |
δ11 | Once in my life [DP ANOTHER] | 11.00 | 3 | 0 |
δ11 | Ophelia [Hyper14] | 11.00 | 3 | 1 |